Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
1 | 1 | 6 бодова | 6 бодова | 6 бодова 6 бодова | |||||
1 | 2 | 1 | 0 бодова | 16 бодова | 0 бодова 16 бодова | ||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 2 | 1 | 8 бодова | 20 бодова | 8 бодова 20 бодова | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 10 бодова | 26 бодова | 10 бодова 26 бодова | |||
1 | 2 | 0 бодова | 20 бодова | 0 бодова 20 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 8 бодова | 0 бодова 8 бодова | ||||||
1 | 3 | 3 | 36 бодова | 48 бодова | 36 бодова 48 бодова | ||||
2 | 1 | 2 | 12 бода | 36 бодова | 12 бода 36 бодова | ||||
4 | 1 | 4 бода | 12 бода | 4 бода 12 бода | |||||
1 | 1 | 46 бодова | 46 бодова | 46 бодова 46 бодова | |||||
1 | 1 | 31 бод | 31 бод | 31 бод 31 бод | |||||
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 3 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||










