Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
4 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 1 | 23 бода | 23 бода | 23 бода 23 бода | |||||
1 | 1 | 31 бод | 31 бод | 31 бод 31 бод | |||||
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 3 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
4 | 1 | 4 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
4 | 3 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||
1 | 4 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||
2 | 6 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
3 | 1 | 1 | 3 | 7 бодова | 7 бодова | 7 бодова 7 бодова | |||
1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||














