Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
2 | 2 | 1 | 34 бода | 50 бодова | 34 бода 50 бодова | ||||
1 | 3 | 2 | 0 бодова | 6 бодова | 0 бодова 6 бодова | ||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
3 | 1 | 6 бодова | 14 бода | 6 бодова 14 бода | |||||
3 | 4 бода | 12 бода | 4 бода 12 бода | ||||||
1 | 1 | 2 | 46 бодова | 82 бода | 46 бодова 82 бода | ||||
1 | 1 | 3 | 1 | 10 бодова | 34 бода | 10 бодова 34 бода | |||
1 | 0 бодова | 2 бода | 0 бодова 2 бода | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 4 бода | 0 бодова 4 бода | |||||
3 | 5 | 1 | 42 бода | 54 бода | 42 бода 54 бода | ||||
1 | 2 | 2 | 1 | 26 бодова | 42 бода | 26 бодова 42 бода | |||
3 | 1 | 10 бодова | 30 бодова | 10 бодова 30 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 10 бодова | 0 бодова 10 бодова | ||||||
1 | 3 | 10 бодова | 36 бодова | 10 бодова 36 бодова | |||||
1 | 2 | 2 | 28 бодова | 28 бодова | 28 бодова 28 бодова | ||||













