Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
1 | 1 | 2 | 82 бода | 82 бода | 82 бода 82 бода | ||||
1 | 1 | 3 | 1 | 34 бода | 34 бода | 34 бода 34 бода | |||
1 | 2 бода | 2 бода | 2 бода 2 бода | ||||||
1 | 1 | 4 бода | 4 бода | 4 бода 4 бода | |||||
3 | 5 | 1 | 54 бода | 54 бода | 54 бода 54 бода | ||||
1 | 2 | 2 | 1 | 42 бода | 42 бода | 42 бода 42 бода | |||
3 | 1 | 30 бодова | 30 бодова | 30 бодова 30 бодова | |||||
1 | 3 | 36 бодова | 36 бодова | 36 бодова 36 бодова | |||||
1 | 10 бодова | 10 бодова | 10 бодова 10 бодова | ||||||
1 | 2 | 2 | 28 бодова | 28 бодова | 28 бодова 28 бодова | ||||
1 | 1 | 6 бодова | 6 бодова | 6 бодова 6 бодова | |||||
1 | 2 | 1 | 16 бодова | 16 бодова | 16 бодова 16 бодова | ||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 2 | 1 | 20 бодова | 20 бодова | 20 бодова 20 бодова | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 26 бодова | 26 бодова | 26 бодова 26 бодова | |||










