Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
1 | 1 | 76 бодова | 76 бодова | 76 бодова 76 бодова | |||||
1 | 1 | 86 бодова | 86 бодова | 86 бодова 86 бодова | |||||
1 | 1 | 1 | 24 бода | 24 бода | 24 бода 24 бода | ||||
1 | 10 бодова | 10 бодова | 10 бодова 10 бодова | ||||||
1 | 10 бодова | 10 бодова | 10 бодова 10 бодова | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 32 бода | 32 бода | 32 бода 32 бода | |||
1 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
1 | 2 | 1 | 1 | 30 бодова | 30 бодова | 30 бодова 30 бодова | |||
5 | 1 | 20 бодова | 20 бодова | 20 бодова 20 бодова | |||||
2 | 1 | 28 бодова | 28 бодова | 28 бодова 28 бодова | |||||
1 | 1 | 14 бода | 14 бода | 14 бода 14 бода | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 122 бода | 122 бода | 122 бода 122 бода | |||
2 | 1 | 2 | 122 бода | 122 бода | 122 бода 122 бода | ||||
2 | 2 | 1 | 34 бода | 50 бодова | 34 бода 50 бодова | ||||
1 | 3 | 2 | 0 бодова | 6 бодова | 0 бодова 6 бодова | ||||







