НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 614 | 73 | 71 | 125 | 22319 | ||
2. | 438 | 44 | 64 | 83 | 12111 | ||
3. | 267 | 32 | 28 | 47 | 6329 | ||
4. | 278 | 44 | 24 | 42 | 4023 | ||
5. | 147 | 17 | 18 | 28 | 3862 | ||
6. | 206 | 18 | 25 | 39 | 3260 | ||
7. | 56 | 15 | 6 | 11 | 3105 | ||
8. | 236 | 11 | 16 | 37 | 2213 | ||
9. | 159 | 22 | 16 | 42 | 2118 | ||
10. | 107 | 11 | 10 | 17 | 1354 | ||
11. | 103 | 15 | 6 | 13 | 1233 | ||
12. | 52 | 9 | 5 | 12 | 1080 | ||
13. | 43 | 2 | 1 | 5 | 615 | ||
14. | 149 | 4 | 7 | 13 | 608 | ||
15. | 13 | 2 | 1 | 2 | 545 | ||
16. | 21 | 3 | 4 | 8 | 440 | ||
17. | 25 | 1 | 4 | 265 | |||
18. | 47 | 5 | 5 | 3 | 204 | ||
19. | 35 | 6 | 184 | ||||
20. | 34 | 3 | 6 | 148 | |||
21. | 8 | 2 | 1 | 116 | |||
22. | 20 | 1 | 107 | ||||
23. | 30 | 5 | 93 | ||||
24. | 6 | 1 | 64 | ||||
25. | 25 | 1 | 56 | ||||
26. | 24 | 1 | 2 | 40 | |||
27. | 0 | 32 | |||||
28. | 0 | 26 | |||||
29. | 0 | 20 | |||||
30. | 3 | 1 | 18 | ||||
31. | 0 | 8 | |||||































