НасловнаКлупска ранг листа 2025
Клупска ранг листа 2025
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 1154 | 128 | 140 | 231 | 24221 | ||
2. | 914 | 146 | 85 | 174 | 11200 | ||
3. | 451 | 87 | 45 | 98 | 6279 | ||
4. | 293 | 42 | 32 | 51 | 4574 | ||
5. | 561 | 86 | 61 | 111 | 4385 | ||
6. | 491 | 72 | 55 | 84 | 3410 | ||
7. | 394 | 40 | 31 | 74 | 2354 | ||
8. | 79 | 10 | 5 | 7 | 2334 | ||
9. | 326 | 66 | 49 | 74 | 1881 | ||
10. | 241 | 23 | 25 | 42 | 1553 | ||
11. | 49 | 8 | 5 | 8 | 999 | ||
12. | 183 | 10 | 15 | 44 | 837 | ||
13. | 135 | 9 | 16 | 36 | 798 | ||
14. | 180 | 16 | 21 | 21 | 672 | ||
15. | 56 | 3 | 5 | 5 | 543 | ||
16. | 178 | 12 | 13 | 21 | 476 | ||
17. | 60 | 10 | 7 | 10 | 315 | ||
18. | 23 | 1 | 2 | 6 | 176 | ||
19. | 122 | 2 | 7 | 4 | 172 | ||
20. | 29 | 2 | 2 | 7 | 128 | ||
21. | 44 | 1 | 1 | 3 | 101 | ||
22. | 70 | 1 | 2 | 7 | 98 | ||
23. | 3 | 1 | 97 | ||||
24. | 41 | 4 | 95 | ||||
25. | 92 | 2 | 10 | 82 | |||
26. | 31 | 2 | 7 | 71 | |||
27. | 34 | 1 | 1 | 7 | 67 | ||
28. | 18 | 2 | 28 | ||||
29. | 3 | 21 | |||||
30. | 11 | 1 | 10 | ||||
31. | 1 | 1 | 8 | ||||
32. | 1 | 4 | |||||
































