НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 1045 | 119 | 113 | 230 | 35297 | ||
2. | 860 | 94 | 121 | 158 | 12655 | ||
3. | 93 | 21 | 12 | 25 | 6739 | ||
4. | 510 | 60 | 58 | 97 | 6630 | ||
5. | 470 | 82 | 43 | 75 | 4191 | ||
6. | 354 | 43 | 38 | 65 | 3889 | ||
7. | 284 | 47 | 43 | 58 | 3364 | ||
8. | 431 | 29 | 29 | 66 | 2194 | ||
9. | 333 | 61 | 52 | 76 | 2091 | ||
10. | 222 | 29 | 27 | 28 | 1389 | ||
11. | 169 | 16 | 22 | 27 | 1089 | ||
12. | 91 | 16 | 15 | 22 | 1012 | ||
13. | 304 | 11 | 19 | 26 | 628 | ||
14. | 25 | 7 | 5 | 4 | 584 | ||
15. | 58 | 3 | 2 | 5 | 503 | ||
16. | 148 | 13 | 13 | 24 | 462 | ||
17. | 39 | 10 | 5 | 13 | 321 | ||
18. | 99 | 3 | 6 | 19 | 270 | ||
19. | 56 | 6 | 5 | 9 | 266 | ||
20. | 61 | 2 | 5 | 11 | 142 | ||
21. | 39 | 4 | 1 | 2 | 118 | ||
22. | 68 | 2 | 4 | 7 | 110 | ||
23. | 17 | 3 | 2 | 3 | 108 | ||
24. | 56 | 2 | 9 | 85 | |||
25. | 2 | 1 | 60 | ||||
26. | 54 | 4 | 46 | ||||
27. | 14 | 2 | 37 | ||||
28. | 0 | 19 | |||||
29. | 3 | 1 | 18 | ||||
30. | 0 | 5 | |||||
31. | 3 | 2 | |||||
32. | 0 | 2 | |||||
































