НасловнаКлупска ранг листа 2025
Клупска ранг листа 2025
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 1224 | 131 | 148 | 242 | 22731 | ||
2. | 978 | 152 | 89 | 187 | 11050 | ||
3. | 481 | 90 | 46 | 107 | 6335 | ||
4. | 316 | 43 | 36 | 58 | 4584 | ||
5. | 599 | 92 | 64 | 116 | 4395 | ||
6. | 549 | 82 | 61 | 87 | 3514 | ||
7. | 424 | 41 | 31 | 77 | 2332 | ||
8. | 84 | 10 | 6 | 7 | 2272 | ||
9. | 357 | 72 | 57 | 83 | 1979 | ||
10. | 259 | 23 | 27 | 45 | 1505 | ||
11. | 54 | 8 | 5 | 9 | 995 | ||
12. | 188 | 11 | 17 | 46 | 861 | ||
13. | 141 | 9 | 16 | 39 | 760 | ||
14. | 180 | 16 | 21 | 22 | 631 | ||
15. | 59 | 3 | 5 | 5 | 533 | ||
16. | 199 | 12 | 14 | 24 | 478 | ||
17. | 50 | 10 | 7 | 10 | 309 | ||
18. | 122 | 2 | 7 | 4 | 172 | ||
19. | 28 | 1 | 2 | 7 | 168 | ||
20. | 29 | 2 | 2 | 7 | 128 | ||
21. | 70 | 1 | 2 | 7 | 98 | ||
22. | 44 | 1 | 1 | 3 | 97 | ||
23. | 3 | 1 | 97 | ||||
24. | 41 | 4 | 95 | ||||
25. | 99 | 2 | 11 | 88 | |||
26. | 34 | 1 | 1 | 7 | 67 | ||
27. | 30 | 2 | 7 | 64 | |||
28. | 18 | 2 | 24 | ||||
29. | 3 | 21 | |||||
30. | 13 | 1 | 10 | ||||
31. | 1 | 1 | 8 | ||||
32. | 1 | 4 | |||||
































