НасловнаКлупска ранг листа 2025
Клупска ранг листа 2025
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 1380 | 146 | 167 | 262 | 23674 | ||
2. | 1076 | 162 | 98 | 200 | 11874 | ||
3. | 514 | 95 | 49 | 114 | 6330 | ||
4. | 331 | 44 | 38 | 62 | 4554 | ||
5. | 645 | 96 | 69 | 126 | 3979 | ||
6. | 604 | 87 | 63 | 97 | 3664 | ||
7. | 84 | 13 | 8 | 8 | 2732 | ||
8. | 454 | 43 | 32 | 83 | 2338 | ||
9. | 368 | 73 | 58 | 84 | 1949 | ||
10. | 275 | 23 | 27 | 46 | 1427 | ||
11. | 58 | 8 | 5 | 9 | 997 | ||
12. | 199 | 12 | 18 | 48 | 867 | ||
13. | 148 | 9 | 16 | 40 | 710 | ||
14. | 193 | 16 | 21 | 22 | 627 | ||
15. | 60 | 3 | 5 | 6 | 565 | ||
16. | 226 | 13 | 17 | 27 | 526 | ||
17. | 53 | 10 | 8 | 11 | 308 | ||
18. | 122 | 2 | 7 | 4 | 172 | ||
19. | 34 | 1 | 3 | 8 | 168 | ||
20. | 31 | 2 | 2 | 7 | 126 | ||
21. | 109 | 3 | 11 | 100 | |||
22. | 75 | 1 | 2 | 8 | 98 | ||
23. | 46 | 4 | 93 | ||||
24. | 48 | 1 | 1 | 3 | 91 | ||
25. | 3 | 1 | 90 | ||||
26. | 34 | 1 | 1 | 7 | 67 | ||
27. | 30 | 2 | 7 | 64 | |||
28. | 18 | 2 | 24 | ||||
29. | 3 | 21 | |||||
30. | 16 | 1 | 10 | ||||
31. | 1 | 1 | 8 | ||||
32. | 1 | 4 | |||||
































