НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 237 | 24 | 23 | 42 | 22483 | ||
2. | 219 | 23 | 31 | 42 | 12516 | ||
3. | 125 | 12 | 16 | 25 | 6741 | ||
4. | 74 | 6 | 12 | 12 | 4261 | ||
5. | 91 | 12 | 7 | 10 | 3727 | ||
6. | 79 | 4 | 7 | 16 | 3650 | ||
7. | 24 | 6 | 1 | 7 | 3059 | ||
8. | 87 | 5 | 6 | 9 | 2335 | ||
9. | 73 | 6 | 7 | 23 | 2074 | ||
10. | 43 | 5 | 4 | 2 | 1408 | ||
11. | 33 | 6 | 2 | 4 | 1003 | ||
12. | 22 | 4 | 2 | 3 | 947 | ||
13. | 23 | 1 | 1 | 3 | 788 | ||
14. | 11 | 2 | 3 | 4 | 639 | ||
15. | 3 | 2 | 557 | ||||
16. | 40 | 1 | 3 | 506 | |||
17. | 12 | 2 | 326 | ||||
18. | 20 | 3 | 2 | 182 | |||
19. | 9 | 1 | 1 | 180 | |||
20. | 20 | 4 | 170 | ||||
21. | 1 | 118 | |||||
22. | 5 | 103 | |||||
23. | 2 | 1 | 93 | ||||
24. | 3 | 78 | |||||
25. | 4 | 66 | |||||
26. | 0 | 64 | |||||
27. | 0 | 53 | |||||
28. | 16 | 1 | 2 | 30 | |||
29. | 0 | 24 | |||||
30. | 0 | 19 | |||||
31. | 0 | 8 | |||||































