НасловнаКлупска ранг листа 2025
Клупска ранг листа 2025
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 1288 | 138 | 158 | 250 | 23362 | ||
2. | 1026 | 158 | 95 | 195 | 11532 | ||
3. | 514 | 95 | 49 | 114 | 6382 | ||
4. | 331 | 44 | 38 | 62 | 4596 | ||
5. | 625 | 94 | 67 | 124 | 4485 | ||
6. | 572 | 86 | 62 | 93 | 3624 | ||
7. | 92 | 12 | 7 | 8 | 2474 | ||
8. | 454 | 43 | 32 | 83 | 2372 | ||
9. | 368 | 73 | 58 | 84 | 2007 | ||
10. | 275 | 23 | 27 | 46 | 1471 | ||
11. | 58 | 8 | 5 | 9 | 997 | ||
12. | 199 | 12 | 18 | 48 | 899 | ||
13. | 148 | 9 | 16 | 40 | 766 | ||
14. | 182 | 16 | 21 | 22 | 631 | ||
15. | 60 | 3 | 5 | 6 | 565 | ||
16. | 214 | 12 | 16 | 25 | 500 | ||
17. | 54 | 10 | 8 | 11 | 320 | ||
18. | 33 | 1 | 3 | 7 | 176 | ||
19. | 122 | 2 | 7 | 4 | 172 | ||
20. | 31 | 2 | 2 | 7 | 128 | ||
21. | 75 | 1 | 2 | 8 | 102 | ||
22. | 48 | 1 | 1 | 3 | 97 | ||
23. | 46 | 4 | 95 | ||||
24. | 104 | 2 | 11 | 90 | |||
25. | 3 | 1 | 90 | ||||
26. | 34 | 1 | 1 | 7 | 67 | ||
27. | 30 | 2 | 7 | 64 | |||
28. | 18 | 2 | 24 | ||||
29. | 3 | 21 | |||||
30. | 16 | 1 | 10 | ||||
31. | 1 | 1 | 8 | ||||
32. | 1 | 4 | |||||
































