НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 533 | 59 | 63 | 102 | 21319 | ||
2. | 367 | 38 | 56 | 69 | 12266 | ||
3. | 213 | 25 | 25 | 40 | 6317 | ||
4. | 236 | 42 | 20 | 33 | 3797 | ||
5. | 119 | 14 | 17 | 23 | 3739 | ||
6. | 171 | 15 | 21 | 34 | 3465 | ||
7. | 38 | 10 | 4 | 8 | 2988 | ||
8. | 212 | 11 | 13 | 33 | 2221 | ||
9. | 148 | 20 | 14 | 40 | 2114 | ||
10. | 92 | 10 | 8 | 15 | 1371 | ||
11. | 87 | 14 | 5 | 9 | 1136 | ||
12. | 44 | 7 | 3 | 12 | 900 | ||
13. | 38 | 2 | 1 | 5 | 659 | ||
14. | 125 | 4 | 6 | 9 | 552 | ||
15. | 20 | 3 | 4 | 8 | 523 | ||
16. | 8 | 1 | 2 | 496 | |||
17. | 24 | 1 | 4 | 323 | |||
18. | 43 | 4 | 4 | 3 | 222 | ||
19. | 32 | 5 | 180 | ||||
20. | 35 | 3 | 6 | 166 | |||
21. | 4 | 2 | 1 | 130 | |||
22. | 31 | 5 | 111 | ||||
23. | 13 | 102 | |||||
24. | 6 | 1 | 74 | ||||
25. | 24 | 1 | 56 | ||||
26. | 0 | 47 | |||||
27. | 0 | 42 | |||||
28. | 21 | 1 | 2 | 32 | |||
29. | 0 | 20 | |||||
30. | 0 | 17 | |||||






























