НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 777 | 94 | 88 | 161 | 19758 | ||
2. | 564 | 57 | 85 | 102 | 11769 | ||
3. | 344 | 38 | 38 | 61 | 6042 | ||
4. | 368 | 69 | 36 | 58 | 4191 | ||
5. | 199 | 27 | 30 | 40 | 3897 | ||
6. | 76 | 17 | 9 | 16 | 3033 | ||
7. | 290 | 29 | 31 | 55 | 2659 | ||
8. | 316 | 22 | 22 | 47 | 2190 | ||
9. | 234 | 35 | 30 | 60 | 1845 | ||
10. | 155 | 21 | 15 | 21 | 1275 | ||
11. | 124 | 13 | 15 | 19 | 1123 | ||
12. | 66 | 10 | 10 | 16 | 1034 | ||
13. | 52 | 3 | 1 | 5 | 625 | ||
14. | 15 | 4 | 3 | 2 | 525 | ||
15. | 216 | 5 | 14 | 19 | 508 | ||
16. | 33 | 8 | 5 | 10 | 378 | ||
17. | 96 | 11 | 8 | 12 | 356 | ||
18. | 39 | 5 | 2 | 6 | 297 | ||
19. | 62 | 2 | 5 | 11 | 196 | ||
20. | 55 | 1 | 1 | 8 | 180 | ||
21. | 16 | 3 | 2 | 1 | 131 | ||
22. | 47 | 9 | 102 | ||||
23. | 32 | 2 | 1 | 2 | 100 | ||
24. | 46 | 1 | 3 | 50 | |||
25. | 34 | 2 | 50 | ||||
26. | 10 | 2 | 41 | ||||
27. | 0 | 22 | |||||
28. | 0 | 19 | |||||
29. | 3 | 1 | 18 | ||||
30. | 0 | 13 | |||||
31. | 0 | 6 | |||||































