

Дани јоргована "Краљица Јелена Анжујска" 2026Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 03.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 3 I 2 II 1 III V VII | 3 | 2 | 1 | |||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
3. | 3 | 1 | 2 | |||||
4. | 3 | 1 | 1 | |||||
5. | ![]() | Роки Чачак Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
6. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 6 I 1 II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
7. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
8. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 3 I II 2 III V VII | 3 | 2 | ||||
9. | ![]() | Бор Бор Пријава 6 I II III 2 V 2 VII | 6 | 2 | 2 | |||
10. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
11. | ![]() | Брус Брус Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
12. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 7 I II III 2 V 1 VII | 7 | 2 | 1 | |||
13. | 3 | 1 | ||||||
14. | ![]() | Борац Чачак Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
15. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 8 I II III 1 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
16. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
17. | 3 | 1 | 1 | |||||
18. | ![]() | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 5 I II III 1 V VII | 5 | 1 | ||||
19. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
20. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
21. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
22. | 1 | 1 | ||||||
23. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
24. | ![]() | СУ Гоч ВБ Врњачка Бања Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
25. | ![]() | СУ "НС 021" Нови Сад Пријава 4 I II III V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
26. | ![]() | Партизан Краљево Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
27. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
28. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||



























