

Дани јоргована "Краљица Јелена Анжујска" 2026Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 03.05.2026.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | РадеРадисављевић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарПрашчевић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоСариц | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСтевановић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаАврамовић Бор, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошГолубовић СУ "Ипон 10", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеСтоиљковић Партизан Лесковац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтепић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТеодорТановић Бор, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МомчилоМитић СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаБастаћ | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НовакМиловановић Џудо удружење Карађорђевић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторДедић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаСтанојковић Јединство, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈосифПетровић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарРоговић Бор, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеСтехлик Машинац, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВујадинСтаменковић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ДеспотТрипић СУ "НС 021", | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ТикаЂорђевић Џудо удружење Карађорђевић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БогданАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаСтојановић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаБожић Бор, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СинишаМилошев | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРадаковић Војводина, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ДмитриДјордјевић СУ Јомадо, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоРајић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БојанПавићевић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанСтојилковић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенРистић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЈовичић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СаваИлић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСимиц | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимГрујичић Роки, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинВеличковић СО Кобра, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаРадосављевић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаЛеонтић СУ "НС 021", | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоЂорђевић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимШошкић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидЧижик Тамиш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихаилоМиладиновић СУ Раднички 034, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЗвезданТерзић Војводина, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоДербогосијан СУ Гоч ВБ, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошРуменић Роки, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеМорар Тамиш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанКостић Бамби, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоИвановић СУ Ваљевско џудо удружење, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаНичић СУ Гоч ВБ, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ТадејАнтић Брус, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтеванСуботић Борац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукПерић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЈајић Машинац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукТосковиц Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
















































































