

Дани јоргована "Краљица Јелена Анжујска" 2026Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 03.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
2. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 12 I II 2 III 3 V 2 VII | 12 | 2 | 3 | 2 | ||
3. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 3 I 2 II 1 III V VII | 3 | 2 | 1 | |||
4. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 7 I 2 II III 1 V 2 VII | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
5. | 5 | 1 | 4 | |||||
6. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 7 I II 2 III 3 V VII | 7 | 2 | 3 | |||
7. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 4 I 2 II III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | |||
8. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 4 I 2 II III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | |||
9. | 4 | 1 | 2 | |||||
10. | ![]() | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 7 I 1 II III 2 V VII | 7 | 1 | 2 | |||
11. | ![]() | Роки Чачак Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
12. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
13. | ![]() | Бор Бор Пријава 8 I II III 3 V 2 VII | 8 | 3 | 2 | |||
14. | 2 | 1 | 1 | |||||
15. | ![]() | Борац Чачак Пријава 3 I II 2 III V VII | 3 | 2 | ||||
16. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 3 I II 2 III V VII | 3 | 2 | ||||
17. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 5 I II 1 III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
18. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
19. | ![]() | Брус Брус Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
20. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 10 I II III 2 V 1 VII 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
21. | 3 | 1 | ||||||
22. | ![]() | Партизан Краљево Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
23. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
24. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
25. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
26. | ![]() | СУ Гоч ВБ Врњачка Бања Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
27. | ![]() | СУ "НС 021" Нови Сад Пријава 4 I II III V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
28. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
29. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
30. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||





























