

12. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.10.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| 2. | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3. | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 4. | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 5. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 8 I 1 II 1 III 3 V VII 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 6. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 4 I 2 II III V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 7. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 9. | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 10. |  | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 6 I 1 II III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12. |  | Академија Јочић Старчево Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13. | 3 | 3 | ||||||
| 14. |  | Бор Бор Пријава 5 I 1 II III V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15. |  | Цемент Беочин Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 16. | 3 | 2 | ||||||
| 17. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 18. | 2 | 1 | ||||||
| 19. |  | Тиват Тиват Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 20. |  | Рандори Источно Сарајево Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 21. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 1 | 1 | ||||||
| 23. |  | Пролетер Прилеп Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Ниш Ниш Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 25. |  | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 26. |  | Словен Рума Рума Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 27. | 1 | 1 | ||||||
| 28. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 5 I II III V 2 VII | 5 | 2 | ||||
| 29. |  | 13. мај Јагодина Пријава 4 I II III V 2 VII | 4 | 2 | ||||
| 30. |  | Бежиград Љубљана Пријава 5 I II III V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 31. | 3 | 1 | ||||||
| 32. | 2 | 1 | ||||||
| 33. |  | ЕГИПАТ Египат Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | Топалов Софиа Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | Динамо Панчево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 36. |  | Партизан Кикинда Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 37. |  | Младост Бечеј Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 38. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 39. | 1 | |||||||
| 40. |  | ТСК Темерин Темерин Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 41. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 42. | 1 | |||||||
| 43. |  | Лакташи Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | Царина Смедерево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. |  | Бања Лука Бања Лука Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 46. |  | Војводина Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||

















