

12. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.10.2025.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 62 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | ||
2. | 58 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | ||
3. | 28 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||
4. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 24 I 6 II 3 III 3 V 2 VII 1 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
5. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 33 I 3 II 1 III 8 V 3 VII 2 | 33 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 |
6. | 27 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
7. | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
8. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 14 I 4 II III 2 V 2 VII 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
9. | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
10. | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
11. | ![]() | Бор Бор Пријава 10 I 2 II 2 III 1 V 1 VII 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 11 I 1 II 3 III V 2 VII | 11 | 1 | 3 | 2 | ||
13. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 7 I 2 II 1 III V 2 VII 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
14. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 11 I II 1 III 4 V 2 VII 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
15. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 10 I II 2 III 1 V 4 VII | 10 | 2 | 1 | 4 | ||
16. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 3 I 2 II III V VII | 3 | 2 | ||||
17. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 6 I II 2 III 1 V 1 VII | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
18. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 12 I II 1 III 3 V VII 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||
19. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 11 I 1 II 1 III V VII | 11 | 1 | 1 | |||
20. | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
21. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 14 I II 1 III 2 V 1 VII 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
22. | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||
23. | 12 | 3 | 3 | |||||
24. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 5 I 1 II III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | |||
25. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
26. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 6 I II 2 III V VII 1 | 6 | 2 | 1 | |||
27. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 13 I II 1 III 1 V 2 VII 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
28. | ![]() | Борса Мостар Пријава 8 I II 1 III 1 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29. | ![]() | Ибар Рожаје Пријава 7 I II 1 III 1 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
30. | ![]() | Рандори Источно Сарајево Пријава 7 I II 1 III 1 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
31. | 8 | 3 | ||||||
32. | 5 | 1 | 1 | |||||
33. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 8 I II III 2 V 2 VII 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
34. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
35. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
36. | ![]() | Соко М Прњавор Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
37. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 5 I II 1 III V 2 VII 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
38. | 12 | 2 | 1 | |||||
39. | ![]() | 13. мај Јагодина Пријава 16 I II III 1 V 4 VII 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | ||
40. | 8 | 1 | 1 | |||||
41. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 5 I II 1 III V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
42. | ![]() | Пролетер Прилеп Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
43. | 15 | 1 | 2 | |||||
44. | ![]() | Банат Житиште Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
45. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
46. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
47. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
48. | ![]() | Дрим Струга Пријава 8 I II III 1 V VII 2 | 8 | 1 | 2 | |||
49. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 10 I II III 1 V VII 1 | 10 | 1 | 1 | |||
50. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 6 I II III 1 V VII 1 | 6 | 1 | 1 | |||
51. | ![]() | Бања Лука Бања Лука Пријава 10 I II III 1 V VII | 10 | 1 | ||||
52. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 7 I II III 1 V VII | 7 | 1 | ||||
53. | 5 | 1 | ||||||
54. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 12 I II III V 2 VII 2 | 12 | 2 | 2 | |||
55. | ![]() | Бежиград Љубљана Пријава 6 I II III V 2 VII 1 | 6 | 2 | 1 | |||
56. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 3 I II III V 2 VII | 3 | 2 | ||||
57. | ![]() | Соколови Зворник Пријава 8 I II III V 1 VII 2 | 8 | 1 | 2 | |||
58. | 7 | 1 | 1 | |||||
59. | ![]() | ВГСК Велико Градиште Пријава 3 I II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
60. | 6 | 1 | ||||||
61. | ![]() | Крајина Бања Лука Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
62. | 2 | 1 | ||||||
63. | ![]() | ЕГИПАТ Египат Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
64. | ![]() | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
65. | ![]() | Сњеден СЊЕ Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
66. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 6 I II III V VII | 6 | |||||
67. | 5 | |||||||
68. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
69. | 2 | |||||||
70. | ![]() | ТРН Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
71. | ![]() | Морнар Бар Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||




























































