

12. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.10.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| 2. |  | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 7 I 3 II 1 III V VII 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3. | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 4. |  | Бор Бор Пријава 5 I 1 II 2 III 1 V VII | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5. | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6. |  | Тиват Тиват Пријава 3 I 2 II III V VII 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 7. | 4 | 2 | ||||||
| 8. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 4 I 1 II 1 III V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 9. |  | Бамби Пожаревац Пријава 12 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 12. |  | Борса Мостар Пријава 8 I II 1 III 1 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13. |  | Ибар Рожаје Пријава 5 I II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 15 I II III 2 V 2 VII 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||
| 15. |  | Лакташи Лакташи Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 16. |  | Цемент Беочин Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 17. |  | СУ Јомадо Врање Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 18. |  | Соко М Прњавор Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 20. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
| 21. |  | Ниш Ниш Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 22. | 9 | 1 | 3 | |||||
| 23. |  | Тамиш Панчево Пријава 7 I II 1 III V VII | 7 | 1 | ||||
| 24. |  | Банат Житиште Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 26. | 6 | 1 | 1 | |||||
| 27. |  | Рандори Источно Сарајево Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 28. |  | Динамо Панчево Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 29. | 15 | 1 | 2 | |||||
| 30. |  | 13. мај Јагодина Пријава 7 I II III 1 V VII 2 | 7 | 1 | 2 | |||
| 31. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 32. | 2 | 1 | ||||||
| 33. |  | УЏК Славија Нови Сад Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | Соколови Зворник Пријава 5 I II III V 1 VII 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 35. |  | Академија Јочић Старчево Пријава 6 I II III V 1 VII | 6 | 1 | ||||
| 36. |  | Царина Смедерево Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 37. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 38. | 3 | 1 | ||||||
| 39. |  | ВГСК Велико Градиште Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 40. |  | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 41. |  | Крајина Бања Лука Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 42. |  | Младост Бечеј Пријава 6 I II III V VII 1 | 6 | 1 | ||||
| 43. |  | Јединство Качарево Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
| 44. |  | ТСК Темерин Темерин Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 45. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 46. |  | Сњеден СЊЕ Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 47. | 9 | |||||||
| 48. |  | Партизан Кикинда Пријава 6 I II III V VII | 6 | |||||
| 49. | 4 | |||||||
| 50. |  | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 51. | 3 | |||||||
| 52. |  | Бања Лука Бања Лука Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 53. | 2 | |||||||
| 54. |  | Дрим Струга Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 55. | 2 | |||||||
| 56. | 2 | |||||||
| 57. | 2 | |||||||
| 58. |  | Словен Рума Рума Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 59. | 1 | |||||||
| 60. |  | Пролетер Прилеп Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 61. |  | ТРН Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 62. | 1 | |||||||
| 63. |  | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||



















