

12. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.10.2025.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 6 I 2 II III 1 V 1 VII | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
2. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 3 I 1 II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
3. | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
4. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
5. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
6. | 1 | 1 | ||||||
7. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
8. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
9. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 3 I II 1 III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
10. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
11. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
12. | 1 | 1 | ||||||
13. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
14. | 1 | 1 | ||||||
15. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
16. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
17. | 2 | 1 | ||||||
18. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
19. | 1 | 1 | ||||||
20. | ![]() | Бања Лука Бања Лука Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
21. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
22. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
23. | ![]() | Дрим Струга Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
24. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
25. | 2 | 1 | ||||||
26. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
27. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
28. | 1 | 1 | ||||||
29. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
30. | 1 | 1 | ||||||
31. | 2 | 1 | ||||||
32. | 1 | 1 | ||||||
33. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
34. | ![]() | Пролетер Прилеп Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
35. | 1 | |||||||

































