

СтрахињаКостић
Узраст: Јуниор
Појас: 1. кју - браон појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | 1 | 2 | ||
| Школско такмичење | 2 | ||||
| Регионално првенство | 1 | ||||
| Домаће такмичење | 5 | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Шампионат Србије м. сениори Београд, | 2. место Млађи сениори | |
Сребрно Језеро 2026 II дан Велико Градиште, | 3. место Сениори | |
Владан Петровић II дан Београд, | 1. место Млађи сениори | |
Школска олимпијада Србије 2026 Београд, | 1. место Ученици V | |
Шампионат Србије јуниори Београд, | 5. место Јуниори | |
Регионално Школско Београд Београд, | 1. место Ученици V | |
Регионално Београд јуниори Београд, | 5. место Јуниори | |
Трофеј Ниша 2026 II дан Ниш, | 1. место Сениори | |
Шампионат Србије сениори Београд, | 3. место Сениори | |
Шампионат Србије м. сениори Београд, | 5. место Млађи сениори | |
Медијана Куп 2025 Ниш, | 1. место Кадети | |
Алексинац 2025 Алексинац, | 1. место Кадети | |
Сребрно Језеро 2025 II дан Велико Градиште, | 1. место Јуниори | |
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, | 5. место Кадети | |







