

СтрахињаКостић
Узраст: Јуниор
Појас: 1. кју - браон појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Шампионат Србије м. сениори Београд, 03.10.2026. 2.место | 2.место Млађи сениори | 40 бодова 100% | 40 бодова 100% | 40 бодова 40 бодова | |
Европски куп за јуниоре Скопље 2026 Скопље, 08.08.2026. - | - Јуниори | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | |
Европски куп за јуниоре Пакш 2026 Пакш, 11.07.2026. - | - Јуниори | 6 бодова 100% | 6 бодова 100% | 6 бодова 6 бодова | |
Сребрно Језеро 2026 II дан Велико Градиште, 14.06.2026. 3.место | 3.место Сениори | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | |
Владан Петровић II дан Београд, 10.05.2026. 1.место | 1.место Млађи сениори | 14 бода 100% | 14 бода 100% | 14 бода 14 бода | |
Шампионат Србије јуниори Београд, 25.04.2026. 5.место | 5.место Јуниори | 16 бодова 100% | 16 бодова 100% | 16 бодова 16 бодова | |
Регионално Београд јуниори Београд, 19.04.2026. 5.место | 5.место Јуниори | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Трофеј Ниша 2026 II дан Ниш, 08.03.2026. 1.место | 1.место Сениори | 16 бодова 100% | 16 бодова 100% | 16 бодова 16 бодова | |
Шампионат Србије сениори Београд, 21.02.2026. 3.место | 3.место Сениори | 36 бодова 100% | 36 бодова 100% | 36 бодова 36 бодова | |
Шампионат Србије м. сениори Београд, 04.10.2025. 5.место | 5.место Млађи сениори | 8 бодова 50% | 8 бодова 50% | 8 бодова 8 бодова | |
Сребрно Језеро 2025 II дан Велико Градиште, 08.06.2025. 1.место | 1.место Јуниори | 7 бодова 50% | 7 бодова 50% | 7 бодова 7 бодова | |
Медијана Куп 2025 Ниш, 27.09.2025. 1.место | 1.место Кадети | 0 бодова 0% | 7 бодова 50% | 0 бодова 7 бодова | |
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. 1.место | 1.место Кадети | 0 бодова 0% | 7 бодова 50% | 0 бодова 7 бодова | |
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, 07.06.2025. 5.место | 5.место Кадети | 0 бодова 0% | 2 бода 50% | 0 бодова 2 бода | |
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Бјелско-Бјала 2025 Бјелско-Бјала, 17.05.2025. - | - Кадети | 0 бодова 0% | 1 бод 50% | 0 бодова 1 бод | |










