НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 596 | 68 | 70 | 120 | 23370 | ||
2. | 427 | 42 | 64 | 80 | 12249 | ||
3. | 259 | 31 | 26 | 46 | 6506 | ||
4. | 269 | 44 | 24 | 39 | 3996 | ||
5. | 143 | 17 | 18 | 28 | 3884 | ||
6. | 203 | 18 | 25 | 38 | 3410 | ||
7. | 50 | 14 | 5 | 10 | 3190 | ||
8. | 233 | 11 | 15 | 36 | 2227 | ||
9. | 158 | 22 | 16 | 41 | 2118 | ||
10. | 107 | 11 | 10 | 17 | 1441 | ||
11. | 101 | 15 | 6 | 12 | 1213 | ||
12. | 50 | 8 | 5 | 12 | 1020 | ||
13. | 149 | 4 | 7 | 13 | 636 | ||
14. | 43 | 2 | 1 | 5 | 615 | ||
15. | 12 | 1 | 1 | 2 | 493 | ||
16. | 21 | 3 | 4 | 8 | 468 | ||
17. | 25 | 1 | 4 | 265 | |||
18. | 47 | 5 | 5 | 3 | 227 | ||
19. | 35 | 6 | 186 | ||||
20. | 35 | 3 | 6 | 166 | |||
21. | 8 | 2 | 1 | 122 | |||
22. | 20 | 1 | 119 | ||||
23. | 30 | 5 | 101 | ||||
24. | 6 | 1 | 64 | ||||
25. | 25 | 1 | 56 | ||||
26. | 24 | 1 | 2 | 40 | |||
27. | 0 | 34 | |||||
28. | 0 | 32 | |||||
29. | 0 | 20 | |||||
30. | 3 | 1 | 18 | ||||
31. | 0 | 8 | |||||































