НасловнаКлупска ранг листа 2025
Клупска ранг листа 2025
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 1096 | 125 | 137 | 220 | 24676 | ||
2. | 852 | 140 | 80 | 164 | 10910 | ||
3. | 423 | 83 | 41 | 91 | 6097 | ||
4. | 281 | 42 | 32 | 48 | 4660 | ||
5. | 534 | 83 | 59 | 106 | 4439 | ||
6. | 463 | 69 | 52 | 82 | 3514 | ||
7. | 71 | 10 | 5 | 7 | 2683 | ||
8. | 363 | 38 | 30 | 71 | 2284 | ||
9. | 315 | 64 | 48 | 71 | 1903 | ||
10. | 229 | 23 | 25 | 40 | 1571 | ||
11. | 49 | 8 | 5 | 8 | 1031 | ||
12. | 127 | 9 | 16 | 33 | 862 | ||
13. | 172 | 10 | 14 | 42 | 855 | ||
14. | 170 | 15 | 21 | 20 | 654 | ||
15. | 54 | 3 | 5 | 5 | 551 | ||
16. | 163 | 12 | 12 | 21 | 468 | ||
17. | 55 | 10 | 6 | 9 | 327 | ||
18. | 122 | 2 | 7 | 4 | 200 | ||
19. | 16 | 1 | 2 | 6 | 188 | ||
20. | 27 | 2 | 2 | 7 | 136 | ||
21. | 44 | 1 | 1 | 3 | 101 | ||
22. | 3 | 1 | 97 | ||||
23. | 41 | 4 | 95 | ||||
24. | 66 | 1 | 2 | 6 | 94 | ||
25. | 37 | 2 | 7 | 87 | |||
26. | 92 | 2 | 10 | 82 | |||
27. | 35 | 1 | 1 | 7 | 81 | ||
28. | 18 | 2 | 28 | ||||
29. | 3 | 21 | |||||
30. | 1 | 1 | 13 | ||||
31. | 7 | 1 | 10 | ||||
32. | 1 | 4 | |||||
































