Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Светислав Ивановић Ес Београд, 17.10.2026. Маша СТАНКОВИЋ 2.место | 2.место Старије полетарке | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Светислав Ивановић Ес Београд, 17.10.2026. Вукашин ДУКИЋ 2.место | 2.место Старији дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Светислав Ивановић Ес Београд, 17.10.2026. Константин СОЛАР 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Цара Константина 2026 Ниш, 17.05.2026. Маша СТАНКОВИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Цара Константина 2026 Ниш, 17.05.2026. Давид ЛУКИЋ 3.место | 3.место Старији полетарци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Владан Петровић II дан Београд, 10.05.2026. Вукашин ДУКИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Владан Петровић I дан Београд, 09.05.2026. Маша СТАНКОВИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Владан Петровић I дан Београд, 09.05.2026. Милена СОЛАР 5.место | 5.место Старије полетарке | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Владан Петровић I дан Београд, 09.05.2026. Давид ЛУКИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Београда 2026 I дан Београд, 28.03.2026. Маша СТАНКОВИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Трофеј Београда 2026 I дан Београд, 28.03.2026. Милена СОЛАР 5.место | 5.место Старије полетарке | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Маша СТАНКОВИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Вукашин ДУКИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Милена СОЛАР 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Регионално Београд кадети Београд, 01.02.2026. Ива ГРГАРЕВИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 26 бодова 100% | 26 бодова 100% | 26 бодова 26 бодова | ||
Сребрно Језеро 2025 II дан Велико Градиште, 08.06.2025. Лазар РИСТИВОЈЕВИЋ 3.место | 3.место Јуниори | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода |














