

Међународни турнир "Трофеј Тамиша 2025"Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 13.09.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2. |  | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 12 I 1 II 2 III 2 V 1 VII 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 3. | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 4. | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 5. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 4 I 1 II 2 III 1 V VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6. |  | Сердика Булгариа Пријава 4 I 2 II 1 III V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 7. |  | Тамиш Панчево Пријава 12 I 1 II 1 III 1 V 2 VII 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 8. |  | СC ЦСКА ЈУДО Булгариа Пријава 9 I 1 II III 2 V 3 VII 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 9. |  | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 6 I 2 II III V 1 VII 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 6 I II 2 III 1 V 1 VII | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11. | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 12. | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 13. |  | Азери Азербејџан Пријава 7 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 14. | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 16. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 5 I 1 II III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 17. |  | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 18. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 19. |  | Ниш Ниш Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 20. | 5 | 1 | 1 | |||||
| 21. | 3 | 1 | ||||||
| 22. |  | Леотар Требиње Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 23. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 5 I II III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 24. | 3 | 1 | ||||||
| 25. |  | УЏК Славија Нови Сад Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 26. |  | Миоки Скопје Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 27. | 1 | 1 | ||||||
| 28. |  | Хамбургер јудо Вербанд Хамбург Пријава 8 I II III V 2 VII 1 | 8 | 2 | 1 | |||
| 29. |  | Бачка Сомбор Пријава 3 I II III V 2 VII | 3 | 2 | ||||
| 30. |  | Хасково Хасково Пријава 3 I II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 31. |  | Јединство Качарево Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 32. | 1 | 1 | ||||||
| 33. |  | Цемент Беочин Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 34. | 4 | 2 | ||||||
| 35. |  | Озрен Добој Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 36. |  | Глориа Арад Арад Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
| 37. | 3 | |||||||
| 38. |  | Зрински ЧАковец Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 39. |  | Академија Јочић Старчево Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 40. |  | Бор Бор Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 41. |  | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 42. |  | Иппон Камник Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 43. |  | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. |  | Јудо Цлуб Истра Истра Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 46. | 1 | |||||||
| 47. |  | Турија Турија Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||















