

Међународни турнир "Трофеј Тамиша 2025"Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 13.09.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2. | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3. |  | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 5 I 2 II III 2 V VII | 5 | 2 | 2 | |||
| 4. |  | Академија Јочић Старчево Пријава 3 I 2 II III V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 5. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6. | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7. | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 9. |  | Сердика Булгариа Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 10. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 6 I II III 2 V VII 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 11. | 3 | 1 | ||||||
| 12. | 3 | 1 | ||||||
| 13. | 2 | 1 | ||||||
| 14. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 15. | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 17. |  | Ниш Ниш Пријава 5 I II III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Бамби Пожаревац Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 19. |  | СC ЦСКА ЈУДО Булгариа Пријава 9 I II III 1 V VII | 9 | 1 | ||||
| 20. |  | Миоки Скопје Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 21. |  | Јединство Качарево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 22. | 2 | 1 | ||||||
| 23. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Тамиш Панчево Пријава 8 I II III V 2 VII | 8 | 2 | ||||
| 25. |  | Хамбургер јудо Вербанд Хамбург Пријава 4 I II III V 2 VII | 4 | 2 | ||||
| 26. | 5 | 1 | ||||||
| 27. |  | Младост Бечеј Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 28. |  | Иппон Камник Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 29. |  | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 30. | 1 | 1 | ||||||
| 31. |  | Леотар Требиње Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 32. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 33. | 3 | |||||||
| 34. |  | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 35. |  | Зрински ЧАковец Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 36. | 2 | |||||||
| 37. | 2 | |||||||
| 38. |  | Динамо Панчево Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 39. |  | Азери Азербејџан Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 40. |  | Хасково Хасково Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 41. |  | Партизан Кикинда Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 42. |  | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 43. |  | Озрен Добој Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | Цемент Беочин Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. | 1 | |||||||
| 46. | 1 | |||||||


















