

Међународни турнир "Трофеј Тамиша 2025"Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 13.09.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 11 I 3 II 1 III 2 V VII 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2. | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3. |  | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 6 I 3 II III 2 V VII | 6 | 3 | 2 | |||
| 4. | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 5. | 19 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 6. |  | Тамиш Панчево Пријава 11 I 1 II 1 III 1 V 2 VII | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 7. |  | Академија Јочић Старчево Пријава 3 I 2 II III V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 8. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 9. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10. | 18 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 11. |  | Ниш Ниш Пријава 6 I 1 II III 1 V VII 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12. | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 4 I II III 3 V 1 VII | 4 | 3 | 1 | |||
| 14. |  | Сердика Булгариа Пријава 4 I II 1 III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15. |  | Динамо Панчево Пријава 4 I II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 16. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 17. |  | УЏК Славија Нови Сад Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 18. |  | Хамбургер јудо Вербанд Хамбург Пријава 5 I II 1 III V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 19. | 3 | 2 | 1 | |||||
| 20. |  | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 21. |  | Миоки Скопје Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
| 22. |  | Јединство Качарево Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 23. |  | Азери Азербејџан Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
| 24. | 3 | 1 | ||||||
| 25. | 2 | 1 | ||||||
| 26. |  | ЈУДО САМБО ВИДИН Булгариа Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 27. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 28. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 29. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 30. |  | Цемент Беочин Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 31. |  | Бамби Пожаревац Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 32. |  | СC ЦСКА ЈУДО Булгариа Пријава 10 I II III 1 V VII | 10 | 1 | ||||
| 33. | 1 | 1 | ||||||
| 34. | 6 | 1 | ||||||
| 35. |  | Иппон Камник Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
| 36. | 4 | 1 | ||||||
| 37. | 3 | 1 | ||||||
| 38. |  | Младост Бечеј Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 39. |  | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 40. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 41. |  | Леотар Требиње Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 42. | 2 | |||||||
| 43. |  | Хасково Хасково Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 44. |  | Зрински ЧАковец Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 45. |  | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 46. | 2 | |||||||
| 47. | 1 | |||||||
| 48. |  | Озрен Добој Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 49. |  | Турија Турија Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 50. |  | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 51. |  | Партизан Кикинда Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||



















