

ЈованаСтјепановић
Узраст: Млађа сениорка
Појас: 3. кју - зелени појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Гран при Загреб 2026 Загреб, 13.11.2026. - | - Сениорке | 112 бода 100% | 0 бодова 0% | 112 бода 0 бодова | |
Европско првенство U23 Напуљ појединачно Напуљ, 30.10.2026. 5.место | 5.место Млађе сениорке | 50 бодова 100% | 50 бодова 100% | 50 бодова 50 бодова | |
Светско првенство за сениоре Баку 2026 појединачно Баку, 04.10.2026. - | - Сениорке | 20 бодова 100% | 20 бодова 100% | 20 бодова 20 бодова | |
Гренд слем Мађарска 2026 Будимпешта, 11.09.2026. - | - Сениорке | 10 бодова 100% | 10 бодова 100% | 10 бодова 10 бодова | |
XX Медитеранске игре 2026 појединачно Таранто, 28.08.2026. 3.место | 3.место Сениорке | 150 бодова 100% | 150 бодова 100% | 150 бодова 150 бодова | |
Европски опен Сарајево 2026 Сарајево, 18.07.2026. 3.место | 3.место Сениорке | 50 бодова 100% | 50 бодова 100% | 50 бодова 50 бодова | |
Гран при Горња Аустрија 2026 Линц, 06.03.2026. - | - Сениорке | 112 бода 100% | 112 бода 100% | 112 бода 112 бода | |
Гренд слем Париз 2026 Париз, 07.02.2026. - | - Сениорке | 160 бодова 100% | 160 бодова 100% | 160 бодова 160 бодова | |
Европски куп за сениоре Скопље 2025 Скопље, 29.11.2025. 1.место | 1.место Сениорке | 100 бодова 100% | 100 бодова 100% | 100 бодова 100 бодова | |
Гран при Загреб 2025 Загреб, 14.11.2025. - | - Сениорке | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | |
Европско првенство U23 појединачно Кишињев, 31.10.2025. 2.место | 2.место Млађе сениорке | 60 бодова 50% | 60 бодова 50% | 60 бодова 60 бодова | |
Шампионат Србије сениори Београд, 01.03.2025. 1.место | 1.место Сениорке | 35 бодова 50% | 35 бодова 50% | 35 бодова 35 бодова | |
Европски опен Љубљана 2025 Љубљана, 08.02.2025. - | - Сениорке | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | |
Светско првенство за јуниоре Лима појединачно 2025 Лима, 05.10.2025. 5.место | 5.место Јуниорке | 0 бодова 0% | 50 бодова 50% | 0 бодова 50 бодова | |
Европско првенство за јуниоре Братислава 2025 Братислава, 04.09.2025. 7.место | 7.место Јуниорке | 0 бодова 0% | 16 бодова 50% | 0 бодова 16 бодова | |
Европски куп за јуниоре Пакш 2025 Пакш, 12.07.2025. 1.место | 1.место Јуниорке | 0 бодова 0% | 50 бодова 50% | 0 бодова 50 бодова | |
Европски куп за јуниоре Грац 2025 Грац, 31.05.2025. 1.место | 1.место Јуниорке | 0 бодова 0% | 50 бодова 50% | 0 бодова 50 бодова | |
Шампионат Србије јуниори Београд, 05.04.2025. 1.место | 1.место Јуниорке | 0 бодова 0% | 30 бодова 50% | 0 бодова 30 бодова | |













