

Трофеј Београда 2025 II данБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 30.03.2025.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ПетарПрекљушај | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЈованЂорђевић Ниш,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МихајлоМилинковиц | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЛукаМатановић УЏК Славија,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | УгљешаМилошевић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ВикторСтевановић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АлексаМихајловић | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | АндријаПлавшић | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | БорисСекулић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЛукаШемић Ниш,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ВидакКаблар | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ПетарЈовановић | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | НиколаДелић | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ТодорОбрадовић | 2 бода  2 бода  | 
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВидВидаковић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | СимеонНиколић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | АрсенииЗубарев | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ДушанЋојановић | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | НиконМихаилоски СО Кобра,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЈованБранковић | 2 бода  2 бода  | 
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ДанилоСтојковић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | МилорадТадиц Иппон,  | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ПетарЦворовиц Иппон,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВукЛиздек | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | КостаЛазаревић | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ЛукаАндјелковић | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | АлександарТраилов | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ОгњенЖивановић | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МаркоАндрић ОЏК Пролетер,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | СергејДеме ОЏК Пролетер,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | СаваЂукић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ЛукаМикшин | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ДимитријеОпачић ЛСК Лаћарак,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ПетарЈововиц Будућност,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 7. |  |   | МитарСтјепановић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ЛукаРакановић | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВукТепшић Оками НС,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | НиколаМаринковић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | НиколаСавић ОЏК Пролетер,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВуканСтанковић | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ПавлеСалатић | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ФилипБабић | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | АлександарЧабаркапа | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ВукДраговић | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВукашинАрсић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | АлексаИвановић Оками НС,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ЈованЧубраковић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ОбренЈововић УЏК Славија,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ЛазарНешовић | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | МилошТинтор | 2 бода  2 бода  | 
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МихајлоМарић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ВањаКовачевић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | КонстантинДрагаш | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | СтрахињаЈовановић | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | РељаМарјановић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтрахињаПењишевић | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МатијаРаицковиц Будућност,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ЛукаАђанчић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ВуканЂековић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВидакНиколић | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | Максим ВукОташевић | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | МартинДимић | 0 бодова  0 бодова  | 
