Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
4 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
1 | 1 | 2 | 20 бодова | 20 бодова | 20 бодова 20 бодова | ||||
3 | 14 бода | 14 бода | 14 бода 14 бода | ||||||
1 | 1 | 8 бодова | 8 бодова | 8 бодова 8 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
1 | 3 | 2 | 1 | 3 бода | 3 бода | 3 бода 3 бода | |||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 1 | 1 | 10 бодова | 10 бодова | 10 бодова 10 бодова | ||||
1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||












