Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
1 | 1 | 38 бодова | 38 бодова | 38 бодова 38 бодова | |||||
2 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
1 | 1 | 0 бодова | 12 бода | 0 бодова 12 бода | |||||
1 | 1 | 0 бодова | 12 бода | 0 бодова 12 бода | |||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 1 | 0 бодова | 16 бодова | 0 бодова 16 бодова | |||||
2 | 1 | 1 | 18 бодова | 30 бодова | 18 бодова 30 бодова | ||||
2 | 1 | 1 | 22 бода | 34 бода | 22 бода 34 бода | ||||
1 | 0 бодова | 4 бода | 0 бодова 4 бода | ||||||
1 | 1 | 8 бодова | 12 бода | 8 бодова 12 бода | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 10 бодова | 0 бодова 10 бодова | ||||||
2 | 0 бодова | 24 бода | 0 бодова 24 бода | ||||||











