Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
2 | 2 | 24 бода | 24 бода | 24 бода 24 бода | |||||
1 | 2 | 1 | 16 бодова | 16 бодова | 16 бодова 16 бодова | ||||
3 | 1 | 42 бода | 42 бода | 42 бода 42 бода | |||||
1 | 10 бодова | 10 бодова | 10 бодова 10 бодова | ||||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 8 бодова | 8 бодова | 8 бодова 8 бодова | ||||||
2 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
1 | 1 | 2 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | ||||
1 | 1 | 4 бода | 4 бода | 4 бода 4 бода | |||||
1 | 1 | 38 бодова | 38 бодова | 38 бодова 38 бодова | |||||
2 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
1 | 1 | 0 бодова | 12 бода | 0 бодова 12 бода | |||||
1 | 1 | 0 бодова | 12 бода | 0 бодова 12 бода | |||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 1 | 0 бодова | 16 бодова | 0 бодова 16 бодова | |||||









