Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
2 | 1 | 3 | 8 бодова | 28 бодова | 8 бодова 28 бодова | ||||
1 | 0 бодова | 30 бодова | 0 бодова 30 бодова | ||||||
1 | 1 | 1 | 8 бодова | 28 бодова | 8 бодова 28 бодова | ||||
2 | 3 | 3 | 8 бодова | 24 бода | 8 бодова 24 бода | ||||
2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
3 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
1 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
1 | 4 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 5 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 5 бодова | 5 бодова | 5 бодова 5 бодова | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||














