Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
2 | 3 | 3 | 24 бода | 24 бода | 24 бода 24 бода | ||||
2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
3 | 1 | 1 | 4 бода | 12 бода | 4 бода 12 бода | ||||
1 | 1 | 1 | 4 бода | 6 бодова | 4 бода 6 бодова | ||||
1 | 4 | 12 бода | 24 бода | 12 бода 24 бода | |||||
1 | 5 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 5 бодова | 5 бодова | 5 бодова 5 бодова | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
2 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
1 | 1 | 7 бодова | 7 бодова | 7 бодова 7 бодова | |||||















