

СтрахињаМанојловић
Узраст: Кадет
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Шампионат Србије јуниори Београд, 25.04.2026. 2.место | 2.место Јуниори | 40 бодова 100% | 40 бодова 100% | 40 бодова 40 бодова | |
Регионално Београд јуниори Београд, 19.04.2026. 3.место | 3.место Јуниори | 26 бодова 100% | 26 бодова 100% | 26 бодова 26 бодова | |
Европски куп за кадете Теплице 2026 Теплице, 28.03.2026. - | - Кадети | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | |
Европски куп за кадете Пореч 2026 Пореч, 28.02.2026. - | - Кадети | 6 бодова 100% | 6 бодова 100% | 6 бодова 6 бодова | |
Шампионат Србије кадети Београд, 07.02.2026. 2.место | 2.место Кадети | 40 бодова 100% | 40 бодова 100% | 40 бодова 40 бодова | |
Регионално Београд кадети Београд, 01.02.2026. 5.место | 5.место Кадети | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | |
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Ђер 2025 Ђер, 08.11.2025. - | - Кадети | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | |
Медијана Куп 2025 Ниш, 27.09.2025. 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | |
Трофеј Београда 2025 II дан Београд, 30.03.2025. 1.место | 1.место Кадети | 7 бодова 50% | 7 бодова 50% | 7 бодова 7 бодова | |
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. - | - Кадети | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | |
Шампионат Србије кадети Београд, 08.02.2025. 1.место | 1.место Кадети | 30 бодова 50% | 30 бодова 50% | 30 бодова 30 бодова | |
Регионално Београд кадети Београд, 25.01.2025. 1.место | 1.место Кадети | 25 бодова 50% | 25 бодова 50% | 25 бодова 25 бодова | |





