

СтефанМандић
Узраст: Јуниор
Појас: 3. кју - зелени појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 1 | ||||
| Регионална такмичења | 1 | ||||
| Домаћи турнири | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Турнир града Руме Рума, | 5. место Старији дечаци  | |
| Војводина 2019 Нови Сад, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Куп Жандармерије Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ПИОНИРИ Београд, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Регионално Београд М.ПИОНИРИ Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Радомир Ковачевић - Џиги Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј Вршца II дан Вршац, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Куп Кикинда Кикинда, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Куп "Нови Београд" Београд, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Турнир града Руме Рума, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј Вршца II дан Вршац, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Турнир Владан Петровић Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј града Београда Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| 8. март Зрењанин, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Турнир града Руме Рума, | 3. место Млађи дечаци  | |











