

Сокобања Опен 2026Сокобања
Адреса: Митропола Михаила бр.5
Датум: 20.06.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 23 I 6 II 6 III 5 V 4 VII | 23 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
2. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 24 I 6 II 2 III 8 V 6 VII | 24 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
3. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 34 I 3 II 2 III 10 V 6 VII | 34 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
4. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 15 I 2 II 4 III 6 V 1 VII | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
5. | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||
6. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 10 I 5 II 2 III V 2 VII | 10 | 5 | 2 | 2 | ||
7. | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
8. | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||
9. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 23 I 2 II 1 III 5 V 6 VII 1 | 23 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
10. | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||
11. | ![]() | БМГ Партизан Гњилане Пријава 12 I 1 II 2 III 5 V 3 VII | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
12. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 10 I 2 II 1 III 2 V 1 VII | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
13. | 12 | 1 | 5 | 1 | ||||
14. | ![]() | Бор Бор Пријава 17 I II 1 III 5 V 3 VII 2 | 17 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
15. | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
16. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 8 I 1 II 2 III 1 V 2 VII | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 6 I 1 II 2 III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
18. | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
19. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
20. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 8 I II 3 III V 3 VII | 8 | 3 | 3 | |||
21. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 7 I II 1 III 4 V 1 VII | 7 | 1 | 4 | 1 | ||
22. | ![]() | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 10 I 1 II 1 III 1 V 2 VII 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
23. | ![]() | ВГСК Велико Градиште Пријава 8 I II 2 III 2 V VII 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
24. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 6 I 1 II 1 III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
25. | ![]() | СУ Круна Бор Пријава 8 I II 1 III 2 V 1 VII | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
26. | 7 | 1 | 2 | |||||
27. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 5 I II 1 III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
28. | ![]() | Жупа Александровац Александровац Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
29. | ![]() | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 5 I II III 2 V 2 VII | 5 | 2 | 2 | |||
30. | ![]() | Брус Брус Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
31. | ![]() | Арена Спорт Пловдив Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
32. | ![]() | Вук Ниш Пријава 8 I II III 1 V 2 VII 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
33. | ![]() | СУ Гоч ВБ Врњачка Бања Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
34. | ![]() | Партизан Краљево Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
35. | 1 | |||||||


































