

Регионално Школско Првенство - ЦС 2024Алексинац
Адреса: Тихомира Ђорђевића 95
Датум: 17.04.2024.


Медаље са такмичења
Клуб  | Пријава  | I  | II  | III  | V  | VII  | ||
1.  | ![]()  | ОШ Доситеј Обрадовић Смедерево Пријава 5 I 4 II III 1 V VII  | 5  | 4  | 1  | |||
2.  | ![]()  | ОШ Душан Радовић Ниш Пријава 11 I 2 II 1 III V 2 VII  | 11  | 2  | 1  | 2  | ||
3.  | ![]()  | ОШ Митрополит Михаило Сокобања Пријава 9 I 1 II 2 III 1 V 1 VII  | 9  | 1  | 2  | 1  | 1  | |
4.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Мајиловац Пријава 5 I 1 II 1 III 2 V VII  | 5  | 1  | 1  | 2  | ||
5.  | ![]()  | ОШ Ратко Вукићевић Ниш Пријава 4 I 2 II III 1 V VII  | 4  | 2  | 1  | |||
6.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Ниш Пријава 5 I 1 II III 3 V VII  | 5  | 1  | 3  | |||
7.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Пирот Пријава 4 I 1 II III 3 V VII  | 4  | 1  | 3  | |||
8.  | ![]()  | ОШ Олга Милошевић Смедеревска Паланка Пријава 4 I 1 II 1 III V VII  | 4  | 1  | 1  | |||
9.  | ![]()  | ОШ Вожд Крађорђе Ниш Пријава 13 I II III 3 V 3 VII 2  | 13  | 3  | 3  | 2  | ||
10.  | ![]()  | ОШ Бранко Радичевић Смедерево Пријава 2 I II 2 III V VII  | 2  | 2  | ||||
11.  | ![]()  | ОШ Светозар Марковић Краљево Пријава 2 I II 1 III 1 V VII  | 2  | 1  | 1  | |||
12.  | ![]()  | ОШ Угрин Бранковић Кучево Пријава 2 I 1 II III V VII  | 2  | 1  | ||||
13.  | ![]()  | ОШ Др Јован Цвијић Смедерево Пријава 1 I 1 II III V VII  | 1  | 1  | ||||
14.  | ![]()  | ОШ Јован Јовановић Змај Смедерево Пријава 1 I 1 II III V VII  | 1  | 1  | ||||
15.  | ![]()  | ОШ Бранко Миљковић Ниш Пријава 3 I II 1 III V 1 VII  | 3  | 1  | 1  | |||
16.  | ![]()  | ОШ Десанка Максимовић Чокот Пријава 2 I II III 2 V VII  | 2  | 2  | ||||
17.  | ![]()  | ОШ Љупче Николић Алексинац Пријава 7 I II 1 III V VII 2  | 7  | 1  | 2  | |||
18.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Смедерево Пријава 2 I II 1 III V VII 1  | 2  | 1  | 1  | |||
19.  | ![]()  | ОШ Коста Стаменковић Лесковац Пријава 3 I II 1 III V VII  | 3  | 1  | ||||
20.  | ![]()  | ОШ Рада Мијалковић Јагодина Пријава 3 I II 1 III V VII  | 3  | 1  | ||||
21.  | ![]()  | ОШ Димитрије Туцовић Краљево Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
22.  | ![]()  | ОШ Краљ Петар И Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
23.  | ![]()  | ОШ Јован Јовановић Змај Мудраковац Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
24.  | ![]()  | ОШ Аца Алексић Александровац Пријава 4 I II III 1 V 2 VII  | 4  | 1  | 2  | |||
25.  | ![]()  | ОШ Горан Остојић Јагодина Пријава 4 I II III 1 V 1 VII  | 4  | 1  | 1  | |||
26.  | ![]()  | ОШ Иво Лола Рибар Велико Градиште Пријава 4 I II III 1 V 1 VII  | 4  | 1  | 1  | |||
27.  | ![]()  | ОШ 17. октобар Јагодина Пријава 4 I II III 1 V 1 VII  | 4  | 1  | 1  | |||
28.  | ![]()  | ОШ Цар Константин Ниш Пријава 4 I II III 1 V VII 1  | 4  | 1  | 1  | |||
29.  | ![]()  | ОШ 3. октобар Бор Пријава 3 I II III 1 V VII  | 3  | 1  | ||||
30.  | ![]()  | ОШ Ћамил Сијарић Нови Пазар Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
31.  | ![]()  | ОШ Учитељ Таса Ниш Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
32.  | ![]()  | ОШ Иво Андрић Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
33.  | ![]()  | ОШ Аца Синадиновић Лоћика Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
34.  | ![]()  | ОШ Десанка Максимовић Зајечар Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
35.  | ![]()  | ОШ Нада Поповић Крушевац Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
36.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Пирот Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
37.  | ![]()  | ОШ Олга Милутиновић Годачица Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
38.  | ![]()  | ОШ Др Драгиша Мишовић Чачак Пријава 3 I II III V 2 VII  | 3  | 2  | ||||
39.  | ![]()  | ОШ Иван Горан Ковачић Ниш Пријава 2 I II III V 2 VII  | 2  | 2  | ||||
40.  | ![]()  | ОШ Рифат Бурџовић Тршо Нови Пазар Пријава 3 I II III V 1 VII 1  | 3  | 1  | 1  | |||
41.  | ![]()  | ОШ Јосиф Костић Лесковац Пријава 2 I II III V 1 VII 1  | 2  | 1  | 1  | |||
42.  | ![]()  | ОШ Бранко Радичевић Бор Пријава 2 I II III V 1 VII 1  | 2  | 1  | 1  | |||
43.  | ![]()  | ОШ Радоје Домановић Ниш Пријава 3 I II III V 1 VII  | 3  | 1  | ||||
44.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Пожаревац Пријава 3 I II III V 1 VII  | 3  | 1  | ||||
45.  | ![]()  | ОШ Душан Радовић Бор Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
46.  | ![]()  | ОШ Ћеле Кула Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
47.  | ![]()  | ОШ Браћа Вилотијевић Краљево Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
48.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Читлук Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
49.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Чачак Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
50.  | ![]()  | ОШ Јован Јовановић Змај Брус Пријава 2 I II III V VII 2  | 2  | 2  | ||||
51.  | ![]()  | ОШ Милан Мијалковић Јагодина Пријава 4 I II III V VII 1  | 4  | 1  | ||||
52.  | ![]()  | ОШ Доситеј Обрадовић Пожаревац Пријава 2 I II III V VII 1  | 2  | 1  | ||||
53.  | ![]()  | ОШ Татомир Анђелић Мрчајевци Пријава 1 I II III V VII 1  | 1  | 1  | ||||
54.  | ![]()  | ОШ Мирослав Антић Ниш Пријава 1 I II III V VII 1  | 1  | 1  | ||||
55.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Тутин Пријава 1 I II III V VII 1  | 1  | 1  | ||||
56.  | ![]()  | ОШ Вожд Карађорђе Алексинац Пријава 4 I II III V VII  | 4  | |||||
57.  | ![]()  | ОШ Јован Поповић Крушевац Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
58.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Житковац Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
59.  | ![]()  | ОШ 21. октобар Крагујевац Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
60.  | ![]()  | ОШ Вук Стефановић Караџић Крагујевац Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
61.  | ![]()  | ОШ Његош Ниш Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
62.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
63.  | ![]()  | ОШ Вук Караџич Бор Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
64.  | ![]()  | ОШ Стефан Немања Ниш Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
65.  | ![]()  | ОШ Доситеј Обрадовић Ниш Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
66.  | ![]()  | ОШ Доситеј Обрадовић Крушевац Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
67.  | ![]()  | ОШ Јово Курсула Краљево Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
68.  | ![]()  | ОШ Живадинка Дивац Крагујевац Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
69.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Суботинац Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
70.  | ![]()  | ОШ Љубица Радосављевић Нада Зајечар Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
71.  | ![]()  | ОШ Ђура Јакшић Конарево Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
72.  | ![]()  | ОШ Јован Поповић Крагујевац Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
73.  | ![]()  | ОШ Хајдук Вељко Зајечар Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
74.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Крушевац Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
75.  | ![]()  | ОШ Милица Павловић Чачак Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
76.  | ![]()  | ОШ 13. октобар Ћуприја Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||

