

Регионално Школско Првенство - ЦС 2024Алексинац
Адреса: Тихомира Ђорђевића 95
Датум: 17.04.2024.


Медаље са такмичења
Клуб  | Пријава  | I  | II  | III  | V  | VII  | ||
1.  | ![]()  | ОШ Митрополит Михаило Сокобања Пријава 10 I 3 II 2 III 1 V 2 VII  | 10  | 3  | 2  | 1  | 2  | |
2.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Пирот Пријава 4 I 2 II 1 III V 1 VII  | 4  | 2  | 1  | 1  | ||
3.  | ![]()  | ОШ Јосиф Костић Лесковац Пријава 3 I 2 II III V VII  | 3  | 2  | ||||
4.  | ![]()  | ОШ Олга Милошевић Смедеревска Паланка Пријава 2 I 2 II III V VII  | 2  | 2  | ||||
5.  | ![]()  | ОШ Доситеј Обрадовић Смедерево Пријава 3 I 1 II III 2 V VII  | 3  | 1  | 2  | |||
6.  | ![]()  | ОШ Учитељ Таса Ниш Пријава 2 I 1 II 1 III V VII  | 2  | 1  | 1  | |||
7.  | ![]()  | ОШ Вожд Крађорђе Ниш Пријава 4 I II 1 III 2 V VII  | 4  | 1  | 2  | |||
8.  | ![]()  | ОШ Коста Стаменковић Лесковац Пријава 2 I 1 II III 1 V VII  | 2  | 1  | 1  | |||
9.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Пожаревац Пријава 4 I 1 II III V 2 VII 1  | 4  | 1  | 2  | 1  | ||
10.  | ![]()  | ОШ Јован Поповић Крушевац Пријава 2 I 1 II III V 1 VII  | 2  | 1  | 1  | |||
11.  | ![]()  | ОШ Стефан Немања Ниш Пријава 2 I II 1 III 1 V VII  | 2  | 1  | 1  | |||
12.  | ![]()  | ОШ Бранко Радичевић Смедерево Пријава 2 I II 1 III 1 V VII  | 2  | 1  | 1  | |||
13.  | ![]()  | ОШ Димитрије Туцовић Краљево Пријава 2 I 1 II III V VII  | 2  | 1  | ||||
14.  | ![]()  | ОШ Др Јован Цвијић Смедерево Пријава 1 I 1 II III V VII  | 1  | 1  | ||||
15.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Ниш Пријава 4 I II III 2 V 1 VII 1  | 4  | 2  | 1  | 1  | ||
16.  | ![]()  | ОШ Браћа Вилотијевић Краљево Пријава 2 I II III 2 V VII  | 2  | 2  | ||||
17.  | ![]()  | ОШ Иво Лола Рибар Александровац Пријава 2 I II 1 III V VII 1  | 2  | 1  | 1  | |||
18.  | ![]()  | ОШ Рада Мијалковић Јагодина Пријава 2 I II 1 III V VII  | 2  | 1  | ||||
19.  | ![]()  | ОШ Иван Горан Ковачић Ниш Пријава 2 I II 1 III V VII  | 2  | 1  | ||||
20.  | ![]()  | ОШ Бубањски хероји Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
21.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Тутин Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
22.  | ![]()  | ОШ 8. септембар Пирот Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
23.  | ![]()  | ОШ Душан Радовић Бор Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
24.  | ![]()  | ОШ Доситеј Обрадовић Вражогрнац Пријава 1 I II 1 III V VII  | 1  | 1  | ||||
25.  | ![]()  | ОШ Душан Радовић Ниш Пријава 6 I II III 1 V 1 VII  | 6  | 1  | 1  | |||
26.  | ![]()  | ОШ Радоје Домановић Ниш Пријава 3 I II III 1 V 1 VII  | 3  | 1  | 1  | |||
27.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Мајиловац Пријава 2 I II III 1 V 1 VII  | 2  | 1  | 1  | |||
28.  | ![]()  | ОШ 3. октобар Бор Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
29.  | ![]()  | ОШ Светозар Марковић Лесковац Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
30.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Пирот Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
31.  | ![]()  | ОШ Доситеј Обрадовић Ниш Пријава 2 I II III 1 V VII  | 2  | 1  | ||||
32.  | ![]()  | ОШ Десанка Максимовић Чокот Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
33.  | ![]()  | ОШ Горан Остојић Јагодина Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
34.  | ![]()  | ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић Крагујевац Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
35.  | ![]()  | ОШ Душан Радовић Пирот Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
36.  | ![]()  | ОШ Коле Рашић Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
37.  | ![]()  | ОШ Херој Иван Мукер Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III 1 V VII  | 1  | 1  | ||||
38.  | ![]()  | ОШ Ратко Вукићевић Ниш Пријава 3 I II III V 1 VII 1  | 3  | 1  | 1  | |||
39.  | ![]()  | ОШ Бранко Миљковић Ниш Пријава 2 I II III V 1 VII  | 2  | 1  | ||||
40.  | ![]()  | ОШ Радоје Домановић Крагујевац Пријава 2 I II III V 1 VII  | 2  | 1  | ||||
41.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Крагујевац Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
42.  | ![]()  | ОШ Аца Синадиновић Лоћика Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
43.  | ![]()  | ОШ Јован Јовановић Змај Мудраковац Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
44.  | ![]()  | ОШ Свети Сава Велика Плана Пријава 1 I II III V 1 VII  | 1  | 1  | ||||
45.  | ![]()  | ОШ Димитрије Давидовић Смедерево Пријава 1 I II III V VII 1  | 1  | 1  | ||||
46.  | ![]()  | ОШ Краљ Петар И Ниш Пријава 1 I II III V VII 1  | 1  | 1  | ||||
47.  | ![]()  | ОШ 17. октобар Јагодина Пријава 4 I II III V VII  | 4  | |||||
48.  | ![]()  | ОШ Његош Ниш Пријава 2 I II III V VII  | 2  | |||||
49.  | ![]()  | ОШ Цар Константин Ниш Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
50.  | ![]()  | ОШ Прељина Прељина Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
51.  | ![]()  | ОШ Васа Пелагић Лесковац Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
52.  | ![]()  | ОШ Јован Поповић Крагујевац Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
53.  | ![]()  | ОШ Вук Караџић Чачак Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||
54.  | ![]()  | ОШ Херој Радмила Шишковић Смедеревска Паланка Пријава 1 I II III V VII  | 1  | |||||

