

Оками Опен 2026Нови Сад
Адреса: Пролетерска 7б
Датум: 14.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 6 I 1 II 2 III 1 V VII | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
2. | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
3. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 8 I 2 II III 1 V 1 VII | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
4. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
5. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
6. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 8 I 1 II 1 III V 1 VII 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7. | 3 | 1 | 1 | |||||
8. | 5 | 1 | 1 | |||||
9. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
10. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
11. | 5 | 2 | 1 | |||||
12. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
13. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
14. | 1 | 1 | ||||||
15. | 4 | 1 | 1 | |||||
16. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 5 I II III 1 V VII 2 | 5 | 1 | 2 | |||
17. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
18. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
19. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
20. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
21. | 1 | 1 | ||||||
22. | ![]() | Норск Осло Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
23. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 5 I II III V 2 VII 1 | 5 | 2 | 1 | |||
24. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 3 I II III V 2 VII | 3 | 2 | ||||
25. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 3 I II III V 2 VII | 3 | 2 | ||||
26. | ![]() | Змај Српски Крстур Пријава 3 I II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
27. | ![]() | Тори Врбас Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
28. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
29. | 1 | 1 | ||||||
30. | ![]() | ОЏК Врбас Врбас Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
31. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
32. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
33. | 1 | 1 | ||||||
34. | ![]() | Рума Рума Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
35. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
36. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
37. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
38. | ![]() | Југовић Каћ Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
39. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
40. | 2 | |||||||
41. | ![]() | Банат Житиште Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
42. | ![]() | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
43. | ![]() | Банат Темисвар Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
44. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
45. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
46. | 1 | |||||||
47. | ![]() | ТРН Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
48. | ![]() | КОР СЕ Сзегед Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
49. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||













































