

Оками Опен 2026Нови Сад
Адреса: Пролетерска 7б
Датум: 14.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 29 I 10 II 4 III 5 V 1 VII 1 | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
2. | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
3. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 16 I 4 II 2 III 2 V 1 VII 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 20 I 2 II 4 III 3 V 1 VII | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
5. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 16 I 2 II 2 III 6 V VII | 16 | 2 | 2 | 6 | ||
6. | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
7. | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
8. | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
9. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 6 I 4 II III 2 V VII | 6 | 4 | 2 | |||
10. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 10 I 3 II 1 III 2 V 1 VII | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
11. | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
12. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 9 I 2 II 2 III 2 V VII | 9 | 2 | 2 | 2 | ||
13. | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
14. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 15 I 1 II 1 III 3 V 2 VII 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
15. | ![]() | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 11 I 1 II 1 III 3 V 1 VII | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
16. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 15 I II 3 III 2 V 1 VII | 15 | 3 | 2 | 1 | ||
17. | ![]() | Турија Турија Пријава 11 I 1 II 1 III 2 V 3 VII | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
18. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 14 I II 3 III 1 V 1 VII 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
19. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 23 I II 2 III 1 V 6 VII 2 | 23 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
20. | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
21. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
22. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 10 I II 1 III 3 V 2 VII 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
23. | ![]() | СУ "Сенсеи-ин" Сомбор Пријава 7 I 1 II 1 III 1 V VII 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24. | ![]() | Тори Врбас Пријава 9 I 1 II III 2 V 2 VII | 9 | 1 | 2 | 2 | ||
25. | ![]() | Југовић Каћ Пријава 10 I II 1 III 3 V 1 VII | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
26. | ![]() | Омладинац Степановићево Пријава 12 I II 1 III 2 V 2 VII 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
27. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 8 I 1 II III 1 V 2 VII | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
28. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 8 I II 1 III 2 V 1 VII | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
29. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 10 I 1 II III 1 V 1 VII 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 5 I 1 II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
31. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 9 I II 1 III 1 V 2 VII | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
32. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 4 I II III 3 V 1 VII | 4 | 3 | 1 | |||
33. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 8 I II III 3 V VII | 8 | 3 | ||||
34. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 14 I II III 2 V 3 VII 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||
35. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 4 I II 1 III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
36. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
37. | 2 | 1 | 1 | |||||
38. | ![]() | ИМПОЛ Словенска Бистрица Пријава 9 I II III 2 V 2 VII 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
39. | ![]() | Партизан Нови Сад Русиа Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
40. | ![]() | Борац Нови Сад Пријава 10 I II III 2 V 1 VII | 10 | 2 | 1 | |||
41. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
42. | ![]() | Сирмијум Сремска Митровица Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
43. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 10 I II III 1 V 3 VII 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
44. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 8 I II III 1 V 3 VII | 8 | 1 | 3 | |||
45. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 9 I II III 1 V 2 VII 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
46. | ![]() | Рума Рума Пријава 13 I II III 1 V 2 VII | 13 | 1 | 2 | |||
47. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 6 I II III 1 V VII | 6 | 1 | ||||
48. | ![]() | КОР СЕ Сзегед Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
49. | 3 | 1 | ||||||
50. | ![]() | Банат Житиште Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
51. | ![]() | Норск Осло Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
52. | ![]() | ОЏК Врбас Врбас Пријава 7 I II III V 2 VII 1 | 7 | 2 | 1 | |||
53. | 3 | 1 | 1 | |||||
54. | ![]() | Змај Српски Крстур Пријава 3 I II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
55. | ![]() | Војводина Нови Сад Пријава 6 I II III V VII | 6 | |||||
56. | ![]() | Банат Темисвар Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
57. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
58. | ![]() | ТРН Лакташи Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||






















































