

НевенаПавловић
Узраст: Јуниорка
Појас: 2. кју - плави појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Европски куп за јуниоре Истанбул 2026 Истанбул, 02.05.2026. - | - Јуниорке | 6 бодова 100% | 6 бодова 100% | 6 бодова 6 бодова | |
Шампионат Србије јуниори Београд, 25.04.2026. 1.место | 1.место Јуниорке | 60 бодова 100% | 60 бодова 100% | 60 бодова 60 бодова | |
Регионално Београд јуниори Београд, 19.04.2026. 2.место | 2.место Јуниорке | 36 бодова 100% | 36 бодова 100% | 36 бодова 36 бодова | |
Шампионат Србије сениори Београд, 21.02.2026. 2.место | 2.место Сениорке | 50 бодова 100% | 50 бодова 100% | 50 бодова 50 бодова | |
Шампионат Србије м. сениори Београд, 04.10.2025. 2.место | 2.место Млађе сениорке | 20 бодова 50% | 20 бодова 50% | 20 бодова 20 бодова | |
Владан Петровић II дан Београд, 27.04.2025. 1.место | 1.место Млађе сениорке | 7 бодова 50% | 7 бодова 50% | 7 бодова 7 бодова | |
Регионално Београд јуниори Београд, 22.03.2025. 2.место | 2.место Јуниорке | 18 бодова 50% | 18 бодова 50% | 18 бодова 18 бодова | |
Шампионат Србије сениори Београд, 01.03.2025. 3.место | 3.место Сениорке | 18 бодова 50% | 18 бодова 50% | 18 бодова 18 бодова | |
Светско првенство за кадете Софија 2025 појединачно Софија, 27.08.2025. - | - Кадеткиње | 0 бодова 0% | 6 бодова 50% | 0 бодова 6 бодова | |
Европско првенство за кадете (Миленијум, екипно) Скопље 2025 појединачно Скопље, 26.06.2025. - | - Кадеткиње | 0 бодова 0% | 6 бодова 50% | 0 бодова 6 бодова | |
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Бјелско-Бјала 2025 Бјелско-Бјала, 17.05.2025. - | - Кадеткиње | 0 бодова 0% | 1 бод 50% | 0 бодова 1 бод | |
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Теплице 2025 Теплице, 05.04.2025. 3.место | 3.место Кадеткиње | 0 бодова 0% | 20 бодова 50% | 0 бодова 20 бодова | |
Европски куп за кадете (Миленијум, екипно) Пореч 2025 Пореч, 15.03.2025. - | - Кадеткиње | 0 бодова 0% | 2 бода 50% | 0 бодова 2 бода | |
Шампионат Србије кадети Београд, 08.02.2025. 1.место | 1.место Кадеткиње | 0 бодова 0% | 30 бодова 50% | 0 бодова 30 бодова | |
Регионално Београд кадети Београд, 25.01.2025. 1.место | 1.место Кадеткиње | 0 бодова 0% | 25 бодова 50% | 0 бодова 25 бодова | |









