

МихајлоСимин
Узраст: Млађи сениор
Појас: 2. кју - плави појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Светско првенство за сениоре Баку 2026 појединачно Баку, 04.10.2026. 3.место | 3.место Сениори | 1000 бодова 100% | 1000 бодова 100% | 1000 бодова 1000 бодова | |
Гренд слем Мађарска 2026 Будимпешта, 11.09.2026. 2.место | 2.место Сениори | 700 бодова 100% | 700 бодова 100% | 700 бодова 700 бодова | |
XX Медитеранске игре 2026 појединачно Таранто, 28.08.2026. 5.место | 5.место Сениори | 108 бодова 100% | 108 бодова 100% | 108 бодова 108 бодова | |
Гренд слем Улан Батор 2026 Улан Батор, 19.06.2026. 3.место | 3.место Сениори | 500 бодова 100% | 500 бодова 100% | 500 бодова 500 бодова | |
Европско првенство за сениоре 2026 појединачно Тбилиси, 16.04.2026. 3.место | 3.место Сениори | 500 бодова 100% | 500 бодова 100% | 500 бодова 500 бодова | |
Гренд слем Тбилиси 2026 Тбилиси, 20.03.2026. 3.место | 3.место Сениори | 500 бодова 100% | 500 бодова 100% | 500 бодова 500 бодова | |
Гран при Горња Аустрија 2026 Линц, 06.03.2026. 3.место | 3.место Сениори | 350 бодова 100% | 350 бодова 100% | 350 бодова 350 бодова | |
Шампионат Србије сениори Београд, 21.02.2026. 1.место | 1.место Сениори | 70 бодова 100% | 70 бодова 100% | 70 бодова 70 бодова | |
Гран при Лима 2025 Лима, 11.10.2025. 1.место | 1.место Сениори | 350 бодова 50% | 350 бодова 50% | 350 бодова 350 бодова | |
Светско првенство за јуниоре Лима појединачно 2025 Лима, 05.10.2025. 3.место | 3.место Јуниори | 0 бодова 0% | 100 бодова 50% | 0 бодова 100 бодова | |
Европско првенство за јуниоре Братислава 2025 Братислава, 04.09.2025. 1.место | 1.место Јуниори | 0 бодова 0% | 100 бодова 50% | 0 бодова 100 бодова | |
Европски куп за јуниоре Пакш 2025 Пакш, 12.07.2025. 1.место | 1.место Јуниори | 0 бодова 0% | 50 бодова 50% | 0 бодова 50 бодова | |
Европски куп за јуниоре Берлин 2025 Берлин, 21.06.2025. 2.место | 2.место Јуниори | 0 бодова 0% | 30 бодова 50% | 0 бодова 30 бодова | |
Европски куп за јуниоре Грац 2025 Грац, 31.05.2025. 3.место | 3.место Јуниори | 0 бодова 0% | 20 бодова 50% | 0 бодова 20 бодова | |










