

Међународни турнир "Трофеј Тамиша 2026"Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 12.09.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 19 | 1 | 4 | 3 | ||||
2. | ![]() | Хамбургер јудо Вербанд Хамбург Пријава 12 I 1 II III 4 V 1 VII 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
3. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 4 I 2 II 1 III V VII | 4 | 2 | 1 | |||
4. | ![]() | СC ЦСКА ЈУДО Булгариа Пријава 12 I 1 II 2 III V 2 VII 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 4 I 1 II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
7. | 3 | 1 | 1 | |||||
8. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
9. | ![]() | БЊЛ Брасов Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
10. | 8 | 1 | 2 | |||||
11. | ![]() | Леотар Требиње Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
12. | 9 | 2 | 2 | |||||
13. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 4 I II 1 III V VII | 4 | 1 | ||||
14. | 2 | 1 | ||||||
15. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
16. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 7 I II III 1 V 1 VII 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
17. | 10 | 1 | 1 | |||||
18. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 5 I II III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
19. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
20. | 4 | 1 | ||||||
21. | 3 | 1 | ||||||
22. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
23. | 2 | 1 | ||||||
24. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
25. | ![]() | Озрен Добој Пријава 2 I II III V 1 VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
26. | 2 | 1 | 1 | |||||
27. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
28. | 2 | 1 | ||||||
29. | 7 | 1 | ||||||
30. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
31. | ![]() | Камник Словенија Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
32. | ![]() | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 6 I II III V VII | 6 | |||||
33. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
34. | 3 | |||||||
35. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
36. | ![]() | Рума Рума Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
37. | 2 | |||||||
38. | ![]() | Соко М Прњавор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
39. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
40. | 1 | |||||||
41. | 1 | |||||||
42. | ![]() | Јудо Пхоениx Тимисоара Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
43. | ![]() | Јигоро Кутјево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
44. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
45. | ![]() | Банат Житиште Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
46. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||








































