

Међународни турнир "Трофеј Тамиша 2026"Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 12.09.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 6 I 3 II 2 III V VII | 6 | 3 | 2 | |||
2. | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
3. | ![]() | Хамбургер јудо Вербанд Хамбург Пријава 17 I 1 II III 4 V 4 VII 2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
4. | ![]() | СC ЦСКА ЈУДО Булгариа Пријава 14 I 1 II 2 III V 4 VII 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
5. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 13 I 1 II III 4 V 2 VII 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
6. | 5 | 2 | 2 | |||||
7. | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
8. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 3 I 1 II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
10. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 4 I 1 II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
11. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 4 I 1 II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
12. | 14 | 3 | 3 | |||||
13. | 5 | 1 | 1 | |||||
14. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 4 I 1 II III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
15. | 11 | 3 | 2 | |||||
16. | 4 | 1 | 1 | |||||
17. | 3 | 1 | 1 | |||||
18. | 8 | 1 | 1 | |||||
19. | ![]() | БЊЛ Брасов Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
20. | 8 | 1 | 2 | |||||
21. | ![]() | Леотар Требиње Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
22. | ![]() | Илинден Софиа Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
23. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 4 I II 1 III V VII | 4 | 1 | ||||
24. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
25. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
26. | ![]() | Бор Бор Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
27. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 5 I II III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
28. | ![]() | Јигоро Кутјево Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
29. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
30. | 3 | 1 | ||||||
31. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
32. | ![]() | Азери Азербејџан Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
33. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
34. | ![]() | Озрен Добој Пријава 2 I II III V 1 VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
35. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
36. | 2 | 1 | ||||||
37. | ![]() | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 8 I II III V VII 1 | 8 | 1 | ||||
38. | ![]() | Рума Рума Пријава 6 I II III V VII 1 | 6 | 1 | ||||
39. | ![]() | Камник Словенија Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
40. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
41. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
42. | 3 | |||||||
43. | 2 | |||||||
44. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
45. | ![]() | Јудо Пхоениx Тимисоара Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
46. | 1 | |||||||
47. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
48. | ![]() | Банат Житиште Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
49. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
50. | ![]() | Соко М Прњавор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
51. | 1 | |||||||












































