

МаркоМилићевић
Узраст: Јуниор
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 1 | ||||
| Регионална такмичења | 1 | 2 | |||
| Домаћи турнири | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Регионално Београд КАДЕТИ Београд, | 3. место Кадети  | |
| Турнир града Руме Рума, | 5. место Старији дечаци  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ПИОНИРИ Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Регионално Београд М.ПИОНИРИ Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Милић Рашовић Миго Београд, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Радомир Ковачевић - Џиги Београд, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Турнир Турија Турија, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Турнир града Руме Рума, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Чачак Опен 2018 Чачак, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Милић Рашовић Миго Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Регионално Београд М.ПИОНИРИ Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Радомир Ковачевић - Џиги Београд, | 7. место Млађи дечаци  | |
| Куп "Нови Београд" Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј града Београда Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| 8. март Зрењанин, | 5. место Млађи дечаци  | |








