

ЛукаИњац
Узраст: Јуниор
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 2 | ||||
| Школска такмичења | 1 | ||||
| Регионална такмичења | 1 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Регионално Школско БЕОГРАД Београд, | 5. место Ученици ИИИ  | |
| Трофеј Београда Београд, | 7. место Млађи кадети  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ДЕЧАЦИ Београд, | 5. место Старији дечаци  | |
| Регионално Београд С.ДЕЧАЦИ Београд, | 3. место Старији дечаци  | |
| Великани Војводине II дан Нови Сад, | 7. место Старији дечаци  | |
| Куп Жандармерије Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј Вождовца Београд, | 5. место Млађи дечаци  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - М.ПИОНИРИ Зрењанин, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Регионално Београд М.ПИОНИРИ Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Турни "Срђан Јанковић" Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Куп Дунава Београд, | 7. место Млађи дечаци  | |
| Турнир Владан Петровић Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Куп "Нови Београд" Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј града Београда Београд, | 5. место Млађи дечаци  | |









