

ЛуцијаИванић
Узраст: Кадеткиња
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | 2 | 2 | ||
| Регионално првенство | 2 | ||||
| Домаће такмичење | 3 | 1 | |||
| Куп младих нада | 1 | 1 | |||
| 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Регионално Школско Београд Београд, | 2. место Ученице III | |
Европски куп „Наде” Брно 2024 Брно, | 7. место Старије девојчице | |
Црвена Звезда Куп 2024 Београд, | 3. место Старије девојчице | |
Европски куп „Наде” Ђер 2024 Ђер, | 4. место Старије девојчице | |
Регионално Школско Београд Београд, | 3. место Ученице IV | |
Регионално Београд с. дечаци Београд, | 5. место Старије девојчице | |
Трофеј Београда 2024 II дан Београд, | 3. место Старије девојчице | |
8. март 2024 II дан Зрењанин, | 5. место Старије девојчице | |
Црвена Звезда Куп 2023 Београд, | 3. место Старије девојчице | |
Регионално Београд с. дечаци Београд, | 5. место Старије девојчице | |
Школско Првенство Београда 2023 Београд, | 3. место Ученице III | |
Школско Првенство Београд Београд, | 5. место Ученице III | |
Регионално Школско Београд Београд, | 5. место Ученице II | |




