

Куп Жандармерије 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 14.11.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 5 I 3 II 1 III V VII | 5 | 3 | 1 | |||
2. | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
3. | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
4. | 8 | 1 | 1 | |||||
5. | 3 | 1 | 1 | |||||
6. | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
7. | 2 | 1 | 1 | |||||
8. | ![]() | Будућност Подгорица Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
9. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
10. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
11. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
12. | 6 | 1 | 1 | |||||
13. | ![]() | Браћа Лукач Сарајево Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
14. | ![]() | Илинден Софија Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
15. | 3 | 1 | 2 | |||||
16. | 8 | 1 | 1 | |||||
17. | 4 | 1 | ||||||
18. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
19. | 3 | 1 | ||||||
20. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
21. | 1 | 1 | ||||||
22. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
23. | 6 | 2 | ||||||
24. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 6 I II III V 1 VII 1 | 6 | 1 | 1 | |||
25. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 7 I II III V 1 VII | 7 | 1 | ||||
26. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
27. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
28. | ![]() | Турска Турска Пријава 9 I II III V VII 1 | 9 | 1 | ||||
29. | ![]() | Суперјудо Скопље Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
30. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
31. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
32. | 2 | 1 | ||||||
33. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
34. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
35. | ![]() | Борса Мостар Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
36. | ![]() | ВГСК Велико Градиште Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
37. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 6 I II III V VII | 6 | |||||
38. | 5 | |||||||
39. | ![]() | Локомотива Вршац Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
40. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
41. | 3 | |||||||
42. | ![]() | Фигхтер Подгорица Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
43. | 3 | |||||||
44. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
45. | ![]() | Топалов Софија Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
46. | 1 | |||||||
47. | ![]() | СУ Лавови 013 Панчево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
48. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
49. | 1 | |||||||
50. | 1 | |||||||
51. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
52. | ![]() | Херцеговина Требиње Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||















































