

Куп Жандармерије 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 14.11.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 50 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | ||
2. | 64 | 2 | 6 | 12 | 12 | 2 | ||
3. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 18 I 6 II 5 III 4 V VII | 18 | 6 | 5 | 4 | ||
4. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 22 I 5 II 1 III 2 V 2 VII | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
5. | 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
6. | ![]() | Турска Турска Пријава 35 I 3 II 3 III 2 V 5 VII 1 | 35 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
7. | 36 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
8. | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
9. | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||
10. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 9 I 2 II III 3 V 2 VII 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
11. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 10 I 2 II 1 III 1 V 1 VII 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
13. | ![]() | Борса Мостар Пријава 15 I 1 II 1 III 3 V 1 VII 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
14. | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
15. | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
16. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 17 I 2 II III V 4 VII | 17 | 2 | 4 | |||
17. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 11 I 1 II 1 III 1 V 1 VII 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 7 I 1 II III 2 V 2 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
20. | ![]() | Браћа Лукач Сарајево Пријава 9 I II 2 III 1 V 1 VII | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
21. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 7 I II III 4 V 2 VII 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
22. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 5 I 1 II III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
23. | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
24. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
25. | ![]() | Будућност Подгорица Пријава 6 I 1 II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
26. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 10 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
27. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 4 I II 1 III 2 V VII 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
28. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 14 I II III 3 V 2 VII 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||
29. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 4 I 1 II III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
30. | 8 | 1 | 1 | |||||
31. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 7 I II 1 III 1 V 2 VII | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
32. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
33. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 7 I 1 II III V 2 VII 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
34. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 11 I II 1 III 1 V 1 VII 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 4 I II III 3 V VII | 4 | 3 | ||||
36. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 7 I II 1 III 1 V VII | 7 | 1 | 1 | |||
37. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 8 I II 1 III V 3 VII | 8 | 1 | 3 | |||
38. | ![]() | ТРН Лакташи Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
39. | 11 | 1 | 1 | |||||
40. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 5 I II III 2 V VII 1 | 5 | 2 | 1 | |||
41. | 4 | 2 | 1 | |||||
42. | ![]() | Илинден Софија Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
43. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
44. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
45. | ![]() | Херцеговина Требиње Пријава 8 I II III 1 V 2 VII 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
46. | ![]() | ВГСК Велико Градиште Пријава 5 I II III 1 V 1 VII 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
47. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
48. | ![]() | Приједор Приједор Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
49. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 11 I II III V 2 VII 2 | 11 | 2 | 2 | |||
50. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 6 I II III V 2 VII | 6 | 2 | ||||
51. | 8 | 1 | 1 | |||||
52. | 4 | 1 | ||||||
53. | ![]() | Суперјудо Скопље Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
54. | ![]() | Локомотива Вршац Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
55. | 3 | 1 | ||||||
56. | ![]() | СУ Лавови 013 Панчево Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
57. | ![]() | Словен Рума Рума Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
58. | 1 | 1 | ||||||
59. | 6 | |||||||
60. | ![]() | Фигхтер Подгорица Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
61. | 4 | |||||||
62. | ![]() | Топалов Софија Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||






















































