

ЈеленаНедељковић
Узраст: Млађа сениорка
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 2 | 2 | |||
| Регионална такмичења | 1 | 1 | 1 | ||
| Домаћи турнири | 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ Београд, | 5. место Кадеткиње  | |
| Регионално Београд КАДЕТИ Београд, | 5. место Кадеткиње  | |
| Алексинац 2020 Алексинац, | 1. место Кадеткиње  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - М.КАДЕТИ Београд, | 7. место Млађе кадеткиње  | |
| Великани Војводине Нови Сад, | 3. место Кадеткиње  | |
| Вук Опен Ниш, | 1. место Млађе кадеткиње  | |
| Сребрно Језеро II ДАН Велико Градиште, | 1. место Млађе кадеткиње  | |
| Регионално БЕОГРАД ЈУНИОРИ Београд, | 3. место Јуниорке  | |
| 8. март Зрењанин, | 1. место Млађе кадеткиње  | |
| Наиссус 2018 Ниш, | 2. место Млађе кадеткиње  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ - М.КАДЕТИ Београд, | 7. место Млађе кадеткиње  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ПИОНИРИ Београд, | 5. место Старије девојчице  | |
| Регионално Београд С.ПИОНИРИ Београд, | 1. место Старије девојчице  | |








