Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Петар ТОДОРОВИЋ 2.место | 2.место Кадети | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова 5 бодова | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Стефан МАРКОВИЋ 5.место | 5.место Кадети | 2 бода 50% | 2 бода 50% | 2 бода 2 бода | ||
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, 07.06.2025. Анђелина ПАВЛОВИЋ 1.место | 1.место Кадеткиње | 7 бодова 50% | 7 бодова 50% | 7 бодова 7 бодова | ||
Сребрно Језеро 2025 I дан Велико Градиште, 07.06.2025. Теодора СТАЈЧИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Анђелина ПАВЛОВИЋ 2.место | 2.место Кадеткиње | 5 бодова 50% | 5 бодова 50% | 5 бодова 5 бодова | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Ива МАРИНКОВИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Теодора СТАЈЧИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Јагодина опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Стефан МАРКОВИЋ 5.место | 5.место Кадети | 2 бода 50% | 2 бода 50% | 2 бода 2 бода | ||
Владан Петровић II дан Београд, 27.04.2025. Теодора СТАЈЧИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Трофеј Београда 2025 II дан Београд, 30.03.2025. Теодора СТАЈЧИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
8. март 2025 II дан Зрењанин, 09.03.2025. Теодора СТАЈЧИЋ 1.место | 1.место Кадеткиње | 7 бодова 50% | 7 бодова 50% | 7 бодова 7 бодова | ||
8. март 2025 II дан Зрењанин, 09.03.2025. Анђелина ПАВЛОВИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Шампионат Србије кадети Београд, 08.02.2025. Анђелина ПАВЛОВИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 15 бодова 50% | 15 бодова 50% | 15 бодова 15 бодова | ||
Шампионат Србије кадети Београд, 08.02.2025. Теодора СТАЈЧИЋ 5.место | 5.место Кадеткиње | 8 бодова 50% | 8 бодова 50% | 8 бодова 8 бодова | ||
Регионално Београд кадети Београд, 25.01.2025. Анђелина ПАВЛОВИЋ 1.место | 1.место Кадеткиње | 25 бодова 50% | 25 бодова 50% | 25 бодова 25 бодова | ||
Регионално Београд кадети Београд, 25.01.2025. Теодора СТАЈЧИЋ 5.место | 5.место Кадеткиње | 6 бодова 50% | 6 бодова 50% | 6 бодова 6 бодова |












