

39. меморијал "Драган Цигановић - Цига" 2024Кикинда
Адреса: Бранка Вујина
Датум: 04.05.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2. |  | Партизан Кикинда Пријава 7 I 1 II 2 III 1 V 1 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 3. |  | Топалов Софиа Пријава 4 I 1 II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4. |  | Турија Турија Пријава 3 I II 3 III V VII | 3 | 3 | ||||
| 5. |  | Панда Загреб Пријава 4 I 1 II III 2 V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 6. |  | Тамиш Панчево Пријава 5 I 1 II III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 7. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9. |  | ЦСКА Софија Пријава 3 I 1 II III V 2 VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 10. |  | Џунс Нови Сад Пријава 2 I 1 II III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 11. |  | Миоки Скопје Пријава 2 I 1 II III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12. |  | Сириг Сириг Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 13. |  | Пинењоод Јудо Цлуб Њокингхам Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 14. |  | Змај Српски Крстур Пријава 3 I II 1 III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 15. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 16. |  | Партизан Нови Сад Пријава 3 I II III 2 V VII 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 17. |  | Пролетер Прилеп Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 18. |  | ЦСМ Дробета Турну Северин Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
| 19. |  | УЏК Славија Нови Сад Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 20. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21. |  | 13. мај Уб Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 22. |  | ВИКТОРИА Надлак Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 23. |  | ТСК Темерин Темерин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Глориа Арад Арад Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. | 1 | 1 | ||||||
| 26. |  | Партизан КОТ Кањиза Кањижа Пријава 2 I II III V 1 VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 27. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||






