

39. меморијал "Драган Цигановић - Цига" 2024Кикинда
Адреса: Бранка Вујина
Датум: 04.05.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. | 16 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 2. |  | Цемент Беочин Пријава 6 I 2 II 1 III 1 V VII | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3. |  | 13. мај Уб Пријава 6 I 2 II 1 III 1 V VII | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4. |  | Оками НС Нови Сад Пријава 6 I 1 II 2 III V 1 VII | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5. |  | Партизан Кикинда Пријава 7 I II 1 III 3 V 3 VII | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| 6. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7. |  | ЦСМ Дробета Турну Северин Пријава 6 I II 1 III 3 V VII | 6 | 1 | 3 | |||
| 8. |  | Турија Турија Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 9. | 3 | 1 | 2 | |||||
| 10. |  | Панда Загреб Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11. |  | Миоки Скопје Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 12. | 1 | 1 | ||||||
| 13. | 1 | 1 | ||||||
| 14. |  | Тамиш Панчево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | Сириг Сириг Пријава 4 I II III 2 V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 16. |  | Младост Бечеј Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 17. |  | Војводина Нови Сад Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 18. |  | Топалов Софиа Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 19. |  | Глориа Арад Арад Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 20. |  | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 21. |  | ТСК Темерин Темерин Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 22. |  | Спартак Суботица Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 23. |  | Пролетер Прилеп Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | Кањижа Кањижа Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | ВИКТОРИА Надлак Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 26. | 1 | |||||||
| 27. |  | Џунс Нови Сад Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||






