

30. Међународни меморијални турнир "Владан Петровић" 2026Београд
Адреса: Чарлија Чаплина 39
Датум: 09.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2. | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
3. | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
4. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 10 I 1 II 1 III 2 V 3 VII | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
5. | ![]() | Браћа Лукач Сарајево Пријава 5 I 2 II III 1 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
6. | 4 | 2 | 2 | |||||
7. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 3 I 2 II III V VII | 3 | 2 | ||||
8. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
9. | 17 | 2 | 1 | 4 | ||||
10. | ![]() | Туркеј Туркеј Пријава 7 I II 2 III V 1 VII 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
11. | 6 | 1 | 1 | |||||
12. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
13. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 6 I II 1 III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
14. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 5 I II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
15. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 10 I 1 II III V 1 VII 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
16. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 7 I II III 2 V 2 VII | 7 | 2 | 2 | |||
17. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 6 I II III 2 V 2 VII | 6 | 2 | 2 | |||
18. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
19. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
20. | 3 | 1 | 1 | |||||
21. | 2 | 1 | 1 | |||||
22. | 9 | 2 | ||||||
23. | 3 | 1 | ||||||
24. | 13 | 1 | 2 | |||||
25. | 8 | 1 | 2 | |||||
26. | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
27. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
28. | ![]() | Суперјудо Скопје Пријава 5 I II III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
29. | 3 | 1 | 1 | |||||
30. | ![]() | Партизан Краљево Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
31. | 5 | 1 | ||||||
32. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
33. | ![]() | Банат Житиште Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
34. | 5 | |||||||
35. | 2 | |||||||
36. | ![]() | Рума Рума Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
37. | ![]() | СУ Чивија Шабац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
38. | 1 | |||||||
39. | ![]() | Козара Жељезничар Приједор Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
40. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
41. | 1 | |||||||







































