

30. Међународни меморијални турнир "Владан Петровић" 2026Београд
Адреса: Чарлија Чаплина 39
Датум: 09.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Туркеј Туркеј Пријава 39 I 6 II 5 III 16 V 2 VII 2 | 39 | 6 | 5 | 16 | 2 | 2 |
2. | 37 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | ||
3. | 27 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||
4. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 12 I 2 II 3 III 6 V VII | 12 | 2 | 3 | 6 | ||
5. | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
6. | ![]() | Браћа Лукач Сарајево Пријава 11 I 4 II 1 III 3 V 2 VII | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
7. | ![]() | Тамиш Панчево Пријава 17 I 3 II 2 III 3 V 4 VII | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
8. | 27 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
9. | 35 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
10. | 24 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
11. | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
12. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 5 I 3 II III V VII | 5 | 3 | ||||
13. | ![]() | ТСV Мунцхен Гроссхадерн Мунцхен Пријава 3 I 3 II III V VII | 3 | 3 | ||||
14. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 10 I 1 II 1 III 2 V 3 VII | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
15. | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
16. | 11 | 1 | 2 | 1 | ||||
17. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 8 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
18. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 8 I II 3 III 1 V 1 VII | 8 | 3 | 1 | 1 | ||
19. | 7 | 2 | 3 | |||||
20. | 6 | 3 | 1 | |||||
21. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 6 I 2 II III 1 V VII | 6 | 2 | 1 | |||
22. | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
23. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 13 I 1 II III 2 V 1 VII 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
25. | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
26. | 3 | 1 | 1 | |||||
27. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 5 I 1 II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
28. | ![]() | Рума Рума Пријава 10 I 1 II III V 4 VII | 10 | 1 | 4 | |||
29. | 17 | 2 | 1 | 4 | ||||
30. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 9 I II III 3 V 2 VII | 9 | 3 | 2 | |||
31. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
32. | 2 | 1 | 1 | |||||
33. | 10 | 1 | 3 | |||||
34. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
35. | ![]() | Партизан Краљево Пријава 3 I II III 1 V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
36. | 6 | 1 | 1 | |||||
37. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
38. | ![]() | Суперјудо Скопје Пријава 5 I II III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
39. | 3 | 1 | 1 | |||||
40. | ![]() | Козара Жељезничар Приједор Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
41. | 1 | 1 | ||||||
42. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
43. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
44. | ![]() | Морнар Бар Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
45. | ![]() | СУ Чивија Шабац Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
46. | ![]() | Банат Житиште Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
47. | 2 | |||||||
48. | 2 | |||||||














































