

18. меморијални турнир "Жељко Николић" 2026Бечеј
Адреса: Змај Јовина 105
Датум: 01.11.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 7 I 3 II 1 III 1 V 2 VII | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 16 I 1 II 2 III 2 V 2 VII | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 10 I 1 II 1 III 2 V 2 VII | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4. | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||
5. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 5 I II 1 III 4 V VII | 5 | 1 | 4 | |||
6. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
7. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 4 I 1 II 1 III V 2 VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
8. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 5 I II 2 III 1 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
9. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 8 I 1 II 1 III V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10. | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||
11. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 7 I 1 II III 2 V VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
12. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
13. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 3 I 1 II III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
14. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
15. | 6 | 1 | 1 | |||||
16. | 2 | 1 | 1 | |||||
17. | 2 | 1 | 1 | |||||
18. | ![]() | Омладинац Степановићево Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
19. | ![]() | Азери Азербејџан Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
20. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
21. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
22. | ![]() | Рума Рума Пријава 7 I II 1 III V 2 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
23. | ![]() | Турија Турија Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
24. | ![]() | Младост Осјек Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
25. | ![]() | Нови Бидзов Нови Бидзов Пријава 5 I II III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
26. | ![]() | Тори Врбас Пријава 8 I II III 1 V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
27. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
28. | ![]() | Ибар Рожаје Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
29. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
30. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
31. | ![]() | Фаворит Бијело Поље Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
32. | ![]() | Змај Српски Крстур Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
33. | ![]() | Банат Житиште Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
34. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
35. | ![]() | СУ Лавови 013 Панчево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
36. | ![]() | СУ "Мементо Мори" Нови Сад Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
37. | ![]() | Џудо Клуб Лендава Лендава Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
38. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
39. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
40. | ![]() | Младост Релакс Римавска Собота Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
41. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
42. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
43. | 1 | |||||||







































