

18. меморијални турнир "Жељко Николић" 2026Бечеј
Адреса: Змај Јовина 105
Датум: 01.11.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | 22 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||
2. | ![]() | Новосадски џудо клуб Нови Сад Пријава 17 I 4 II 4 III 4 V 4 VII 1 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
3. | ![]() | Оками НС Нови Сад Пријава 15 I 3 II 3 III 5 V 3 VII | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
4. | ![]() | Младост Бечеј Пријава 25 I 2 II 3 III 7 V 2 VII 2 | 25 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
5. | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
6. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 8 I 5 II III 3 V VII | 8 | 5 | 3 | |||
7. | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||
8. | ![]() | Спартак Суботица Пријава 25 I 1 II 3 III 3 V 3 VII | 25 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
9. | ![]() | ТСК Темерин Темерин Пријава 11 I 3 II 1 III 1 V 3 VII 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
10. | ![]() | ОЏК Пролетер Зрењанин Пријава 24 I 2 II 1 III 3 V 3 VII 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
11. | ![]() | Цемент Беочин Пријава 10 I 1 II 1 III 6 V 1 VII 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
12. | ![]() | УЏК Славија Нови Сад Пријава 19 I 2 II 1 III 2 V 2 VII 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
13. | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
14. | ![]() | Академија Јочић Старчево Пријава 11 I II 3 III 3 V 2 VII | 11 | 3 | 3 | 2 | ||
15. | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
16. | ![]() | ЛСК Лаћарак Лаћарак Пријава 10 I II 2 III 3 V 1 VII | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
17. | ![]() | Јединство Качарево Пријава 6 I 1 II III 4 V VII | 6 | 1 | 4 | |||
18. | ![]() | Турија Турија Пријава 15 I 1 II 1 III 1 V 3 VII 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19. | ![]() | Рума Рума Пријава 12 I 1 II 1 III 1 V 3 VII 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20. | ![]() | СУ "Мија&Зорка" Суботица Пријава 7 I 2 II III V 3 VII 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
21. | ![]() | Партизан Нови Сад Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
22. | ![]() | Младост Релакс Римавска Собота Пријава 6 I II 2 III 1 V 2 VII | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
23. | ![]() | Бачка Сомбор Пријава 8 I II 1 III 2 V 3 VII | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
24. | ![]() | Фаворит Бијело Поље Пријава 5 I 1 II III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
25. | ![]() | СУ Јединство Руменка Пријава 6 I 1 II 1 III V VII | 6 | 1 | 1 | |||
26. | ![]() | Омладинац Степановићево Пријава 8 I 1 II III 1 V 2 VII 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
27. | ![]() | Младост Осјек Пријава 6 I II 1 III 2 V 1 VII | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
28. | ![]() | Ибар Рожаје Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
29. | 8 | 1 | 2 | |||||
30. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
31. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
32. | ![]() | Тори Врбас Пријава 14 I II III 2 V 3 VII 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | ||
33. | ![]() | Сириг Сириг Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
34. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 5 I II 1 III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | |||
35. | 3 | 1 | 1 | |||||
36. | ![]() | Динамо Панчево Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
37. | ![]() | Нови Бидзов Нови Бидзов Пријава 6 I II III 2 V 2 VII | 6 | 2 | 2 | |||
38. | ![]() | Азери Азербејџан Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
39. | ![]() | Сатимаз џудо Сатимаз Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
40. | ![]() | Пантер Бијељина Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
41. | ![]() | СУ "Мементо Мори" Нови Сад Пријава 8 I II III 1 V 2 VII | 8 | 1 | 2 | |||
42. | ![]() | СУ Лавови 013 Панчево Пријава 6 I II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | |||
43. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 4 I II III 1 V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
44. | ![]() | Џунс Нови Сад Пријава 5 I II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
45. | ![]() | Банат Житиште Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
46. | ![]() | Домасек Домасек Пријава 4 I II III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
47. | ![]() | Змај Српски Крстур Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
48. | ![]() | Рудар Угљевик Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
49. | ![]() | Партизан Кикинда Пријава 11 I II III V 3 VII 1 | 11 | 3 | 1 | |||
50. | 4 | 2 | ||||||
51. | ![]() | Џудо Клуб Лендава Лендава Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
52. | ![]() | Соколови Зворник Пријава 5 I II III V VII | 5 | |||||
53. | 2 | |||||||















































