

ВикторБатизић
Узраст: Јуниор
Појас: 2. кју - плави појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 1 | ||||
| Регионална такмичења | 1 | ||||
| Домаћи турнири | 5 | 2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ПИОНИРИ Београд, | 7. место Старији дечаци  | |
| Регионално Београд С.ПИОНИРИ Београд, | 3. место Старији дечаци  | |
| Трофеј Вршца II дан Вршац, | 2. место Старији дечаци  | |
| Светислав Ивановић ЕС Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| 14. октобар Краљево, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Гоч 2018 Врњачка Бања, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј Вождовца Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Турнир "Малих шампиона" Панчево, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Радомир Ковачевић - Џиги Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Куп Дунава Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Турнир Владан Петровић Београд, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј града Панчева Панчево, | 1. место Млађи дечаци  | |












